Tussevangen – Austmarka skole
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 06:36 |
|---|---|
| Tussevangenp | 06:36 |
| Nabben | 06:37 |
| Jammerdal | 06:39 |
| Dragonmoen | 06:42 |
| Tråssholmen | 06:48 |
| Dragonmoen | 06:52 |
| Femoen | 06:53 |
| Lauvhøgda | 06:58 |
| Øyermoen | 07:03Pag-alis 07:10 |
| Lauvhøgda | 07:19 |
| Femoen | 07:30 |
| Jammerdal | 07:32 |
| Nabben | 07:33 |
| Tussevangen | 07:34 |
| Masterudkrysset | 07:35 |
| Solvang | 07:36 |
| Jonsrud | 07:37 |
| Solberg bru | 07:38 |
| Raudfjellvegen | 07:40 |
| Austmarka skole | 07:43Pag-alis 07:48 |
| Barbakkvegen | 07:49 |
| Abortjern | 07:52 |
| Søndre Hærsjøveg | 07:56 |
| Varalddamvegen | 07:57 |
| Holmby skole | 08:00 |
| Holmby skole | 08:01 |
| Varalddamvegen | 08:03 |
| Søndre Hærsjøveg | 08:05 |
| Abortjern | 08:09 |
| Barbakkvegen | 08:11 |
| Austmarka skoles | 08:15 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero