Hiukkavaaran keskus P – Ritaharjun koulu E
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-18
| Punto ng pagtawag | 01:16Set 19 | 02:16Set 19 | 03:16Set 19 |
|---|---|---|---|
| Hiukkavaaran keskus P | 01:16Set 19 | 02:16Set 19 | 03:16Set 19 |
| Oulujoentie P | 01:18Set 19 | 02:18Set 19 | 03:18Set 19 |
| Hiukkavaara P | 01:19Set 19 | 02:19Set 19 | 03:19Set 19 |
| Myllyoja P | 01:20Set 19 | 02:20Set 19 | 03:20Set 19 |
| Koivumaantien ostoskeskus E | 01:21Set 19 | 02:21Set 19 | 03:21Set 19 |
| Koivumaantie E | 01:21Set 19 | 02:21Set 19 | 03:21Set 19 |
| Kuparilammintie P | 01:22Set 19 | 02:22Set 19 | 03:22Set 19 |
| Metsola E | 01:23Set 19 | 02:23Set 19 | 03:23Set 19 |
| Erkkola E | 01:24Set 19 | 02:24Set 19 | 03:24Set 19 |
| Peltola E | 01:24Set 19 | 02:24Set 19 | 03:24Set 19 |
| Kastellinhäkki P | 01:26Set 19 | 02:26Set 19 | 03:26Set 19 |
| OYS Kajaanintie P | 01:26Set 19 | 02:26Set 19 | 03:26Set 19 |
| Kontinkangas P | 01:27Set 19 | 02:27Set 19 | 03:27Set 19 |
| Välkkylä E | 01:28Set 19 | 02:28Set 19 | 03:28Set 19 |
| Raksila P | 01:30Set 19 | 02:30Set 19 | 03:30Set 19 |
| Linja-autoasema E | 01:31Set 19 | 02:31Set 19 | 03:31Set 19 |
| Rautasaari P | 01:34Set 19 | 02:34Set 19 | 03:34Set 19 |
| Rotuaari | 01:36Set 19 | 02:36Set 19 | 03:36Set 19 |
| Kaupungintalo P | 01:39Set 19 | 02:39Set 19 | 03:39Set 19 |
| Pokkitörmä | 01:39Set 19 | 02:39Set 19 | 03:39Set 19 |
| Raatti P | 01:41Set 19 | 02:41Set 19 | 03:41Set 19 |
| Toivoniemi P | 01:42Set 19 | 02:42Set 19 | 03:42Set 19 |
| Merikoskenkatu P2 | 01:43Set 19 | 02:43Set 19 | 03:43Set 19 |
| Kemintie P | 01:45Set 19 | 02:45Set 19 | 03:45Set 19 |
| Jälsipuisto P | 01:46Set 19 | 02:46Set 19 | 03:46Set 19 |
| Isko P | 01:46Set 19 | 02:46Set 19 | 03:46Set 19 |
| Rantakoskela P | 01:47Set 19 | 02:47Set 19 | 03:47Set 19 |
| Syynimaa P | 01:48Set 19 | 02:48Set 19 | 03:48Set 19 |
| Ylioppilaskylä P | 01:50Set 19 | 02:50Set 19 | 03:50Set 19 |
| OAMK P | 01:51Set 19 | 02:51Set 19 | 03:51Set 19 |
| Tapiontie P | 01:51Set 19 | 02:51Set 19 | 03:51Set 19 |
| Tuulikintie P | 01:52Set 19 | 02:52Set 19 | 03:52Set 19 |
| Kukkonen P | 01:53Set 19 | 02:53Set 19 | 03:53Set 19 |
| Kaijonlahdentie E | 01:53Set 19 | 02:53Set 19 | 03:53Set 19 |
| Kerttulanpuisto P | 01:55Set 19 | 02:55Set 19 | 03:55Set 19 |
| Poukamapolku P | 01:56Set 19 | 02:56Set 19 | 03:56Set 19 |
| Karjakenttä P | 01:57Set 19 | 02:57Set 19 | 03:57Set 19 |
| Saikkosentie P | 01:58Set 19 | 02:58Set 19 | 03:58Set 19 |
| Alatalontie P | 01:59Set 19 | 02:59Set 19 | 03:59Set 19 |
| Ratsuväentie P | 02:00Set 19 | 03:00Set 19 | 04:00Set 19 |
| Oravanreitti P2 | 02:02Set 19 | 03:02Set 19 | 04:02Set 19 |
| Kettumetsä P | 02:02Set 19 | 03:02Set 19 | 04:02Set 19 |
| Siiposuo P | 02:03Set 19 | 03:03Set 19 | 04:03Set 19 |
| Erämetsä P | 02:03Set 19 | 03:03Set 19 | 04:03Set 19 |
| Jahtireitti E | 02:06Set 19 | 03:06Set 19 | 04:06Set 19 |
| Saalistajantie E | 02:06Set 19 | 03:06Set 19 | 04:06Set 19 |
| Loukkutie E | 02:07Set 19 | 03:07Set 19 | 04:07Set 19 |
| Klippatie P | 02:08Set 19 | 03:08Set 19 | 04:08Set 19 |
| Ritakierros E | 02:08Set 19 | 03:08Set 19 | 04:08Set 19 |
| Ritaharjun koulu Es | 02:10Set 19 | 03:10Set 19 | 04:10Set 19 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero