Nordskjør – Brandsfjord skole
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 06:05 | 13:30 |
|---|---|---|
| Nordskjørp | 06:05 | 13:30 |
| Joskjøra | 06:09 | 13:34 |
| Kiran | 06:15 | 13:40 |
| Hongsand | 06:20 | 13:45 |
| Sør-Roan skole | 06:25 | 13:50 |
| Nesvalen | 06:26 | 13:51 |
| Berfjord | 06:29 | 13:54 |
| Roan | 06:33 | 13:58 |
| Beskelandsfjorden | 06:36 | 14:01 |
| Sumstad | 06:41 | 14:06 |
| Hauknes | 06:45 | 14:10 |
| Straum | 06:49 | 14:14 |
| Reppkleiv | 07:03s | 14:28 |
| Brandsfjord skoles | — | 14:30 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero