Weaver Row – Turning Circle
Mga biyahe ng 14 · 2026-09-07
| Punto ng pagtawag | 07:21 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Rowp | — | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| Modan Road | — | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Barnsdale Road | — | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Newpark Road | — | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:33 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| Cultenhove Road | — | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Cultenhove Place | — | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Cultenhove Crescent | — | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| Macdonald Drive | — | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:42 |
| Weaver Row | — | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:43 |
| Lidl | — | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:44 |
| Beechwood Park | — | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 |
| Stirling Care Village | — | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:48 |
| Police Headquarters | — | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:48 |
| Viewforth Main Entrance | — | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:49 |
| Wellgreen Road | — | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:50 |
| Stance B | 07:21p | 07:44Pag-alis 07:46 | 08:44Pag-alis 08:46 | 09:44Pag-alis 09:46 | 10:44Pag-alis 10:46 | 11:49Pag-alis 11:51 | 12:49Pag-alis 12:51 | 13:49Pag-alis 13:51 | 14:49Pag-alis 14:51 | 15:50Pag-alis 15:52 | 16:55Pag-alis 16:57 | 17:55Pag-alis 17:57 | 18:55Pag-alis 18:57 | 19:53Pag-alis 19:55 |
| The Cowane Centre | 07:22 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:56 |
| Union Street | 07:23 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:57 |
| Turning Circles | 07:27 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:01 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero