Pikkarala th P2 – Tyrnävä
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:25 |
|---|---|
| Pikkarala th P2 | 07:25 |
| Simontaival E | 07:27 |
| Murron koulu E | 07:28 |
| Tuulipurto E | 07:30 |
| Muinaisranta E | 07:31 |
| Pohjoisranta E | 07:32 |
| Peuraniemi E | 07:34 |
| Aaltomaa E | 07:34 |
| Patala E | 07:35 |
| Marjakangas E | 07:36 |
| Ojakylä E | 07:37 |
| Tulilanton th E | 07:38 |
| Matinolli E | 07:40 |
| Korkalan th E | 07:46 |
| Markkula P | 07:47 |
| Suomela P | 07:47 |
| Uusi-Siira P | 07:49 |
| Ala-Siira P | 07:49 |
| Haarankauppa E | 07:51 |
| Kotimetsä E | 07:52 |
| Ylitalon th E | 07:53 |
| Tyrnävän kirkko E | 07:54 |
| Tyrnäväs | 07:55 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero