Lars Hilles gate – Ågotnes terminal
Mga biyahe ng 15 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 05:13 | 05:59 | 06:42 | 07:35 | 07:47 | 10:23 | 14:46 | 15:34 | 16:16 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:39 | 21:09 | 22:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Hilles gate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Møhlenpris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lyngbø rv. 555 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frieda Fasmer rv. 555 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Storavatnet terminal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breivikskiftet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drotningsvik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Knarrevik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Straume terminalp | 05:13 | 05:59 | 06:42 | 07:35 | 07:47 | 10:23 | 14:46 | 15:34 | 16:16 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:39 | 21:09 | 22:39 |
| Bildøyna rv. 555 | 05:15 | 06:01 | 06:44 | 07:37 | 07:49 | 10:25 | 14:48 | 15:36 | 16:18 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:41 | 21:11 | 22:41 |
| Haljedalen | 05:18 | 06:04 | 06:47 | 07:40 | 07:52 | 10:28 | 14:51 | 15:39 | 16:21 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:44 | 21:14 | 22:44 |
| Fjell nord | 05:19 | 06:05 | 06:48 | 07:41 | 07:53 | 10:29 | 14:52 | 15:40 | 16:22 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:45 | 21:15 | 22:45 |
| Fjell | 05:19 | 06:05 | 06:48 | 07:41 | 07:53 | 10:29 | 14:52 | 15:40 | 16:22 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:45 | 21:15 | 22:45 |
| Fjell kyrkje | 05:20 | 06:06 | 06:49 | 07:42 | 07:54 | 10:30 | 14:53 | 15:41 | 16:23 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:46 | 21:16 | 22:46 |
| Kleivane | 05:21 | 06:07 | 06:50 | 07:43 | 07:55 | 10:31 | 14:54 | 15:42 | 16:24 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:47 | 21:17 | 22:47 |
| Prestasmoget | 05:22 | 06:08 | 06:51 | 07:44 | 07:56 | 10:32 | 14:55 | 15:43 | 16:25 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:48 | 21:18 | 22:48 |
| Litlakvilet | 05:23 | 06:09 | 06:52 | 07:45 | 07:57 | 10:33 | 14:56 | 15:44 | 16:26 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:49 | 21:19 | 22:49 |
| Ulveset | 05:23 | 06:09 | 06:52 | 07:45 | 07:57 | 10:34 | 14:57 | 15:45 | 16:26 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:49 | 21:19 | 22:49 |
| Ulveset gard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tveita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hovdane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nordvik kryss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese bedehus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gjerde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese gard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese snuplass | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese gard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gjerde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nese bedehus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nordvik kryss | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hovdane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tveita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ulveset gard | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ulveset skule | 05:24 | 06:10 | 06:53 | 07:46 | 07:58 | 10:35 | 14:58 | 15:46 | 16:27 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:50 | 21:20 | 22:50 |
| Ulveset Terrasse | 05:25 | 06:11 | 06:54 | 07:47 | 07:59 | 10:36 | 14:59 | 15:47 | 16:28 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:51 | 21:21 | 22:51 |
| Halsvarden | 05:25 | 06:11 | 06:54 | 07:47 | 07:59 | 10:37 | 15:00 | 15:48 | 16:28 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:51 | 21:21 | 22:51 |
| Åse kryss | 05:26 | 06:12 | 06:55 | 07:48 | 08:00 | 10:38 | 15:01 | 15:49 | 16:29 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:52 | 21:22 | 22:52 |
| Møvika | 05:27 | 06:13 | 06:56 | 07:49 | 08:01 | 10:38 | 15:01 | 15:49 | 16:30 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:53 | 21:23 | 22:53 |
| Leirvika | 05:27 | 06:13 | 06:56 | 07:49 | 08:01 | 10:39 | 15:02 | 15:50 | 16:30 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:53 | 21:23 | 22:53 |
| Leirvik vest | 05:28 | 06:14 | 06:57 | 07:50 | 08:02 | 10:40 | 15:03 | 15:51 | 16:31 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:54 | 21:24 | 22:54 |
| Skålevik gravplass | 05:29 | 06:15 | 06:58 | 07:51 | 08:03 | 10:41 | 15:04 | 15:52 | 16:32 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:55 | 21:25 | 22:55 |
| Skålvikstølen | 05:30 | 06:16 | 06:59 | 07:52 | 08:04 | 10:41 | 15:04 | 15:52 | 16:33 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:56 | 21:26 | 22:56 |
| Kuaneset | 05:30 | 06:16 | 06:59 | 07:52 | 08:04 | 10:42 | 15:05 | 15:53 | 16:33 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:56 | 21:26 | 22:56 |
| Skålevik skule | 05:31 | 06:17 | 07:00 | 07:53 | 08:05 | 10:43 | 15:06 | 15:54 | 16:34 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:57 | 21:27 | 22:57 |
| Algrøyna kryss | 05:31 | 06:17 | 07:00 | 07:54 | 08:06 | 10:43 | 15:07 | 15:55 | 16:34 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:57 | 21:27 | 22:57 |
| Apalvågen | 05:32 | 06:18 | 07:01 | 07:55 | 08:07 | 10:44 | 15:08 | 15:56 | 16:35 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:58 | 21:28 | 22:58 |
| Apalvågen vest | 05:33 | 06:19 | 07:02 | 07:55 | 08:07 | 10:45 | 15:08 | 15:56 | 16:36 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:59 | 21:29 | 22:59 |
| Sekkingstad Lillebø | 05:33 | 06:19 | 07:02 | 07:56 | 08:08 | 10:45 | 15:09 | 15:57 | 16:36 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:59 | 21:29 | 22:59 |
| Sekkingstad | 05:34 | 06:20 | 07:03 | 07:57 | 08:09 | 10:46 | 15:10 | 15:58 | 16:37 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 21:00 | 21:30 | 23:00 |
| Skjenavatne | 05:35 | 06:21 | 07:04 | 07:58 | 08:10 | 10:47 | 15:11 | 15:59 | 16:38 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:01 | 21:31 | 23:01 |
| Møyvatn | 05:35 | 06:21 | 07:04 | 07:58 | 08:10 | 10:47 | 15:11 | 15:59 | 16:38 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:01 | 21:31 | 23:01 |
| Glattkjøringsbane | 05:36 | 06:22 | 07:05 | 07:59 | 08:11 | 10:48 | 15:12 | 16:00 | 16:39 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 21:02 | 21:32 | 23:02 |
| Nymark | 05:37 | 06:23 | 07:06 | 08:00 | 08:12 | 10:49 | 15:13 | 16:01 | 16:40 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:03 | 21:33 | 23:03 |
| Snekkerbua | 05:38 | 06:24 | 07:07 | 08:01 | 08:14 | 10:50 | 15:15 | 16:03 | 16:41 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:04 | 21:34 | 23:04 |
| Eide kryss | 05:39 | 06:25 | 07:08 | 08:02 | 08:15 | 10:51 | 15:16 | 16:04 | 16:42 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:05 | 21:35 | 23:05 |
| Eide gamlebutikken | 05:39 | 06:25 | 07:08 | 08:02 | 08:15 | 10:51 | 15:16 | 16:04 | 16:42 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:05 | 21:35 | 23:05 |
| Kårtveit | 05:40 | 06:26 | 07:09 | 08:03 | 08:16 | 10:52 | 15:17 | 16:05 | 16:43 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:06 | 21:36 | 23:06 |
| Kårtveit nord | 05:40 | 06:26 | 07:09 | 08:04 | 08:16 | 10:52 | 15:17 | 16:05 | 16:43 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:06 | 21:36 | 23:06 |
| Brakadalen | 05:42 | 06:28 | 07:11 | 08:06 | 08:18 | 10:54 | 15:19 | 16:07 | 16:45 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:08 | 21:38 | 23:08 |
| Tranevågen ungdomsskule | — | — | — | 08:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ågotnes terminals | 05:43 | 06:29 | 07:12 | 08:10 | 08:20 | 10:55 | 15:21 | 16:09 | 16:46 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:09 | 21:39 | 23:09 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero