Rakkestad stasjon – Mysen stasjon
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 05:45 | 12:20 |
|---|---|---|
| Rakkestad stasjonp | 05:45 | 12:20 |
| Holøsåsen nord | 05:46 | 12:21 |
| Os skole | 05:47 | 12:22 |
| Kraugerud | 05:47 | 12:22 |
| Nålem | 05:49 | 12:24 |
| Brønntorp | 05:50 | 12:25 |
| Dingtorp | 05:51 | 12:26 |
| Os | 05:52 | 12:27 |
| Skjørshammer | 05:53 | 12:28 |
| Ty | 05:53 | 12:28 |
| Tveten bru | 05:54 | 12:29 |
| Hauger | 05:55 | 12:30 |
| Lysaker | 05:55 | 12:30 |
| Huseby fv. 124 | 05:56 | 12:31 |
| Frydenlund | 05:56 | 12:31 |
| Eidsberg kirke | 05:58 | 12:33 |
| Kirkefjerdingen skole | 05:58 | 12:33 |
| Ulstad | 05:59 | 12:34 |
| Salerud | 06:00 | 12:35 |
| Haga | 06:01 | 12:36 |
| Bygdetunet | 06:02 | 12:37 |
| Folkenborg | 06:02 | 12:37 |
| Folkenborgveien | 06:04 | 12:39 |
| Mysen stasjons | 06:10 | 12:45 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero