Nb Gr Centr at LV Prm Outlts-No – NB Grnd Central at LV Prem Outl-Nor
Mga biyahe ng 24 · 2026-09-07
| Punto ng pagtawag | 10:00 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 19:16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb Gr Centr at LV Prm Outlts-Nop | — | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 19:16 |
| NB Grand Central at CC Govt Ctr | — | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 19:16 |
| NB Grand Central after Symphony Prk | — | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:16 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 18:11 | 18:28 | 18:48 | 19:18 |
| NB Grand Central at City | — | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:12 | 18:29 | 18:49 | 19:19 |
| SB Casino Center before Fremont | — | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:32 | 18:52 | 19:22 |
| Bonneville Transit Ctr Bays 18-19 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:19 | 18:36 | 18:56 | 19:26 |
| SB Commerce before Charleston | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:20 | 18:37 | 18:57 | 19:27 |
| NB Grnd Central at LV Prem Outl-Nors | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | 17:35 | 18:00 | 18:23 | 18:40 | 19:00 | 19:30 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero