Eltonåsen – Helsfyr T
Mga biyahe ng 9 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:52 | 06:52 | 07:22 | 07:22 | 07:52 | 07:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltonåsenp | 05:52 | 06:22 | — | — | 06:52 | 07:22 | — | — | 07:52 |
| Gangfløtt | 05:53 | 06:23 | — | — | 06:53 | 07:23 | — | — | 07:53 |
| Grani | 05:54 | 06:24 | — | — | 06:54 | 07:24 | — | — | 07:54 |
| Finstad skole | 05:54 | 06:24 | — | — | 06:54 | 07:24 | — | — | 07:54 |
| Brotno | 05:54 | 06:24 | — | — | 06:54 | 07:24 | — | — | 07:54 |
| Finstad sameie | 05:55 | 06:25 | — | — | 06:55 | 07:25 | — | — | 07:55 |
| Kokstad øvre | 05:57 | 06:27 | — | — | 06:57 | 07:27 | — | — | 07:57 |
| Kokstad nedre | 05:57 | 06:27 | — | — | 06:57 | 07:27 | — | — | 07:57 |
| Vestby | 05:57 | 06:27 | — | — | 06:57 | 07:27 | — | — | 07:57 |
| Skei | 05:58 | 06:28 | — | — | 06:58 | 07:28 | — | — | 07:58 |
| Eikeberg | 05:59 | 06:29 | — | — | 06:59 | 07:29 | — | — | 07:59 |
| Gisti | 05:59 | 06:29 | — | — | 06:59 | 07:29 | — | — | 07:59 |
| Bekkeberget | 06:01 | 06:31 | — | — | 07:01 | 07:31 | — | — | 08:01 |
| Veståsen skole | 06:02 | 06:32 | — | — | 07:02 | 07:32 | — | — | 08:02 |
| Åmotshagan | 06:02 | 06:32 | — | — | 07:02 | 07:32 | — | — | 08:02 |
| Hungerholt | 06:03 | 06:33 | — | — | 07:03 | 07:33 | — | — | 08:03 |
| Grønlund | 06:04 | 06:34 | — | — | 07:04 | 07:34 | — | — | 08:04 |
| Kniplia | 06:05 | 06:35 | — | — | 07:05 | 07:35 | — | — | 08:05 |
| Fjellgrinna | 06:05 | 06:35 | — | — | 07:05 | 07:35 | — | — | 08:05 |
| Gjerdrum ungdomsskole | 06:06 | 06:36 | — | — | 07:06 | 07:36 | — | — | 08:06 |
| Ask terminal | 06:07Pag-alis 06:10 | 06:37Pag-alis 06:40 | 06:22p | 06:52p | 07:07Pag-alis 07:10 | 07:37Pag-alis 07:40 | 07:22p | 07:52p | 08:07Pag-alis 08:10 |
| Nystuen | 06:11 | 06:41 | 06:23 | 06:53 | 07:11 | 07:41 | 07:23 | 07:53 | 08:11 |
| Fjellstaddalen | 06:12 | 06:42 | 06:24 | 06:54 | 07:12 | 07:42 | 07:24 | 07:54 | 08:12 |
| Asmyr | 06:13 | 06:43 | 06:25 | 06:55 | 07:13 | 07:43 | 07:25 | 07:55 | 08:13 |
| Bråtasletta | 06:13 | 06:43 | 06:25 | 06:55 | 07:13 | 07:43 | 07:25 | 07:55 | 08:13 |
| Flatner | 06:15 | 06:45 | 06:27 | 06:57 | 07:15 | 07:45 | 07:27 | 07:57 | 08:15 |
| Leikvoll | 06:16 | 06:46 | 06:28 | 06:58 | 07:16 | 07:46 | 07:28 | 07:58 | 08:16 |
| Myrersletta | 06:17 | 06:47 | 06:29 | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 07:29 | 07:59 | 08:17 |
| Åsenhagen | 06:19 | 06:49 | 06:31 | 07:01 | 07:19 | 07:49 | 07:31 | 08:01 | 08:19 |
| Åsenhagen skole | 06:20 | 06:50 | 06:32 | 07:02 | 07:20 | 07:50 | 07:32 | 08:02 | 08:20 |
| Skedsmokorset | 06:21Pag-alis 06:24 | 06:51Pag-alis 06:54 | 06:33Pag-alis 06:36 | 07:03Pag-alis 07:06 | 07:21Pag-alis 07:24 | 07:51Pag-alis 07:54 | 07:33Pag-alis 07:36 | 08:03Pag-alis 08:06 | 08:21Pag-alis 08:24 |
| Skedsmosenteret | 06:25 | 06:55 | 06:37 | 07:07 | 07:25 | 07:55 | 07:37 | 08:07 | 08:25 |
| Furuset skoles | 06:36 | 07:06 | 06:48 | 07:18 | 07:36 | 08:06 | 07:48 | 08:18 | 08:36 |
| Trosteruds | 06:37 | 07:07 | 06:49 | 07:19 | 07:37 | 08:07 | 07:49 | 08:19 | 08:37 |
| Ulvenkryssets | 06:39 | 07:09 | 06:51 | 07:21 | 07:39 | 08:09 | 07:51 | 08:21 | 08:39 |
| Teisenkryssets | 06:40 | 07:10 | 06:52 | 07:22 | 07:40 | 08:10 | 07:52 | 08:22 | 08:40 |
| Helsfyr Ts | 06:42 | 07:12 | 06:54 | 07:24 | 07:42 | 08:12 | 07:54 | 08:24 | 08:42 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero