Dalane skule – Ørsta rutebilstasjon
Mga biyahe ng 5 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
FRAM · Bus · Mga hinto ng 193
Iskedyul ng serbisyo
Ang mga paglisan ay naka-grupo ayon sa direksyon. Mag-scroll sa gilid upang makita ang mga susunod na biyahe.
Mga biyahe ng 5 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:01 | 15:36 |
|---|---|---|
| Høgebrua fv. 55p | 07:01 | — |
| Barstad | 07:02 | — |
| Rebbestad | 07:03 | — |
| Lillesæter | 07:05 | — |
| Foldal | 07:06 | — |
| Longstøyl | 07:07 | — |
| Årsæter | 07:08 | — |
| Kolås | 07:09 | — |
| Øyehaug | 07:09 | — |
| Øy | 07:10 | — |
| Skulebrua | 07:12 | — |
| Myklebust | 07:13 | — |
| Follestad | 07:15 | — |
| Grøthaugen | 07:16 | — |
| Moane | 07:17 | — |
| Høgebruas | 07:20 | — |
| Høgebruap | — | 15:36 |
| Moanes | — | 15:38 |
| Grøthaugens | — | 15:39 |
| Follestads | — | 15:40 |
| Myklebusts | — | 15:42 |
| Skulebruas | — | 15:43 |
| Øys | — | 15:45 |
| Øyehaugs | — | 15:46 |
| Kolåss | — | 15:47 |
| Årsæters | — | 15:48 |
| Longstøyls | — | 15:49 |
| Foldals | — | 15:51 |
| Lillesæters | — | 15:52 |
| Rebbestads | — | 15:54 |
| Barstads | — | 15:56 |
| Høgebrua fv. 55s | — | 15:58 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:35 |
|---|---|
| Ørsta rutebilstasjonp | 07:35 |
| Høgebrua fv. 55 | 07:40 |
| Barstad | 07:41 |
| Rebbestad | 07:44 |
| Lillesæter | 07:45 |
| Foldal | 07:47 |
| Longstøyl | 07:48 |
| Årsæter | 07:49 |
| Kolås | 07:50 |
| Øyehaug | 07:50 |
| Øy | 07:51 |
| Skulebrua | 07:54 |
| Myklebust | 07:55 |
| Follestad | 07:56 |
| Grøthaugen | 07:56 |
| Moane | 07:57 |
| Høgebrua | 08:00 |
| Åmås | 08:01 |
| Åmbø | 08:01 |
| Åm | 08:03 |
| Åm midtre | 08:04 |
| Åm kryss Haugen | 08:05 |
| Åmbakk | 08:06 |
| Brautaset | 08:07 |
| Vassenden | 08:09 |
| Nakkestranda | 08:10 |
| Vatne ytre | 08:14 |
| Vatne indre | 08:15 |
| Vatne fv. 655 | 08:17 |
| Bjørdalsskiftet | 08:20 |
| Bjørdalen ytre | 08:22 |
| Bjørdalen indre | 08:24 |
| Bjørdalen snuplasss | 08:25 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 08:25 | 08:25 | 08:27 |
|---|---|---|---|
| Follestaddalenp | — | 08:25 | — |
| Moane | — | 08:26 | — |
| Grøthaugen | — | 08:27 | — |
| Follestad | — | 08:27 | — |
| Myklebust | — | 08:28 | — |
| Skulebrua | — | 08:30 | — |
| Øy | — | 08:32 | — |
| Øyehaug | — | 08:33 | — |
| Kolås | — | 08:33 | — |
| Årsæter | — | 08:34 | — |
| Longstøyl | — | 08:35 | — |
| Foldal | — | 08:37 | — |
| Lillesæter | — | 08:38 | — |
| Rebbestad | — | 08:40 | — |
| Barstad | — | 08:42 | — |
| Høgebrua fv. 55 | — | 08:44 | — |
| Brungot | — | 08:44 | — |
| Brekke | — | 08:46 | — |
| Brekke nedre | — | 08:47 | — |
| Mo fremre | — | 08:47 | — |
| Mo | — | 08:48 | — |
| Ørsta ungdomsskules | — | 08:50 | 08:45 |
| Sandvikp | 08:25 | — | — |
| Liadal | 08:26 | — | — |
| Ytre Liadal | 08:27 | — | — |
| Grøvik | 08:28 | — | — |
| Rånes veikryss | 08:30 | — | — |
| Grøvik | 08:30 | — | — |
| Ytre Liadal | 08:31 | — | — |
| Liadal | 08:32 | — | — |
| Håvoll | 08:32 | — | — |
| Sandvik | 08:33 | — | — |
| Lianes | 08:36 | — | — |
| Lystad | 08:36 | — | — |
| Oppsalane | 08:36 | — | — |
| Skorgeura | 08:37 | — | — |
| Lystad skule | 08:39 | — | — |
| Hagen | 08:41 | — | — |
| Sætre | 08:43 | — | — |
| Kyrkjegata | 08:45 | — | — |
| Strandheimp | — | — | 08:27 |
| Selbervik | — | — | 08:28 |
| Digernes | — | — | 08:30 |
| Hovdebakken Ungdomshus | — | — | 08:34 |
| Hovden skule | — | — | 08:35 |
| Rystene | — | — | 08:36 |
| Rysteflata | — | — | 08:37 |
| Osborgvegen | — | — | 08:38 |
| Rystefeltet Oklavegen | — | — | 08:39 |
| Leitevegen | — | — | 08:41 |
| Ørsta videregåande skule | 08:49 | — | 08:44 |
| Ørsta ungdomsskules | 08:50 | — | — |
| Ørsta ungdomsskules | — | 08:50 | 08:45 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 13:20 |
|---|---|
| Vartdal skulep | 13:20 |
| Kviens | 13:25 |
| Sætres | 13:32 |
| Vartdal Strandas | 13:33 |
| Stupenesets | 13:33 |
| Vartdal Plasts | 13:34 |
| Øggardens | 13:36 |
| Vartdal helsetuns | 13:36 |
| Nordre Vartdals | 13:37 |
| Aarskogbruas | 13:40 |
| Korkedalens | 13:42 |
| Koldhaugens | 13:45 |
| Masdals | 13:46 |
| Rots | 13:46 |
| Rotness | 13:47 |
| Barstadviks | 13:50 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 13:35 |
|---|---|
| Sæbøp | 13:35 |
| Riises | 13:36 |
| Holens | 13:38 |
| Aklestad nedres | 13:39 |
| Aklestad øvres | 13:39 |
| Kvistads | 13:40 |
| Kvistad Frølands | 13:40 |
| Årsetvegens | 13:41 |
| Stokke Myrhols | 13:42 |
| Stokkes | 13:43 |
| Villes | 13:43 |
| Tryggesets | 13:44 |
| Sledalsvegens | 13:47 |
| Rekkedals | 13:48 |
| Byggefeltets | 13:48 |
| Tvergrov Valsets | 13:50 |
| Tvergrovs | 13:51 |
| Eidevegens | 13:52 |
| Bondalseidets | 13:55 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 13:50 |
|---|---|
| Ørsta videregåande skulep | 13:50 |
| Svendsengardens | 13:51 |
| Kyrkjegatas | 13:52 |
| Sætres | 13:54 |
| Hagens | 13:55 |
| Lystad skules | 13:57 |
| Skorgeuras | 13:59 |
| Oppsalanes | 14:00 |
| Lystads | 14:01 |
| Lianess | 14:02 |
| Sandviks | 14:05 |
| Håvolls | 14:06 |
| Liadals | 14:07 |
| Ytre Liadals | 14:08 |
| Grøviks | 14:08 |
| Rånes veikrysss | 14:10 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:20 |
|---|---|
| Vartdal skulep | 14:20 |
| Kviens | 14:27 |
| Sætres | 14:34 |
| Vartdal Strandas | 14:35 |
| Stupenesets | 14:35 |
| Vartdal Plasts | 14:36 |
| Øggardens | 14:38 |
| Vartdal helsetuns | 14:38 |
| Nordre Vartdals | 14:39 |
| Aarskogbruas | 14:42 |
| Korkedalens | 14:45 |
| Koldhaugens | 14:48 |
| Masdals | 14:49 |
| Rots | 14:49 |
| Rotness | 14:50 |
| Barstadviks | 14:53 |
| Erdals | 14:57 |
| Barstadvik skulep | 15:00 |
| Romestrands | 15:00 |
| Festøya ferjekais | 15:04 |
| Brattheims | 15:06 |
| Skarbøs | 15:08 |
| Øyras | 15:09 |
| Saltres | 15:15 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:35 |
|---|---|
| Ørsta videregåande skulep | 14:35 |
| Ørsta ungdomsskulep | 14:35 |
| Mosmarkvegen Dalevegens | 14:36 |
| Mosmarkvegen Øvremovegens | 14:39 |
| Mosmarka Remevegens | 14:39 |
| Mosmarka Einehøgdas | 14:40 |
| Mosmarka Mostunas | 14:41 |
| Mosmarkvegen Øvremovegens | 14:42 |
| ASKOs | 14:45 |
| Vallageila krysss | 14:45 |
| Heggjadalen krysss | 14:45 |
| Håkonsgata Vikemarkas | 14:46 |
| Garvargatas | 14:46 |
| Kyrkjegatas | 14:48 |
| Sætres | 14:50 |
| Hagens | 14:51 |
| Lystad skules | 14:53 |
| Skorgeuras | 14:54 |
| Oppsalanes | 14:55 |
| Lystads | 14:56 |
| Lianess | 14:57 |
| Sandviks | 15:01 |
| Håvolls | 15:01 |
| Liadals | 15:02 |
| Ytre Liadals | 15:03 |
| Grøviks | 15:03 |
| Rånes veikrysss | 15:05 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:42 |
|---|---|
| Ørsta rutebilstasjonp | 14:42 |
| Ørsta videregåande skulep | 14:43 |
| Ørsta ungdomsskulep | 14:45 |
| Mos | 14:46 |
| Mo fremres | 14:46 |
| Brekke nedres | 14:47 |
| Brekkes | 14:48 |
| Brungots | 14:49 |
| Høgebrua fv. 55s | 14:50 |
| Barstads | 14:51 |
| Rebbestads | 14:54 |
| Lillesæters | 14:55 |
| Foldals | 14:57 |
| Longstøyls | 14:58 |
| Årsæters | 14:59 |
| Kolåss | 15:01 |
| Øyehaugs | 15:01 |
| Øys | 15:02 |
| Skulebruas | 15:05 |
| Myklebusts | 15:06 |
| Follestads | 15:07 |
| Grøthaugens | 15:07 |
| Moanes | 15:08 |
| Høgebruas | 15:11 |
| Åmåsp | 15:11 |
| Åmbøs | 15:12 |
| Åms | 15:13 |
| Åm midtres | 15:13 |
| Åm kryss Haugens | 15:14 |
| Åmbakks | 15:15 |
| Brautasets | 15:16 |
| Nakkestrandas | 15:17 |
| Vatne ytres | 15:20 |
| Vatne indres | 15:20 |
| Bjørdalsskiftets | 15:22 |
| Bjørdalen ytres | 15:23 |
| Bjørdalen indres | 15:24 |
| Bjørdalen snuplasss | 15:25 |
| Bjørdalen indres | 15:25 |
| Bjørdalen ytres | 15:25 |
| Bjørdalsskiftets | 15:26 |
| Vatne fv. 655s | 15:26 |
| Nakkevegens | 15:26 |
| Nakkestrandas | 15:27 |
| Vassendens | 15:28 |
| Dalane skules | 15:31 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mapa ng serbisyo
400 · Skoleturer Ørsta Volda193 na mga hintuan · 0 na tugmang live na mga sasakyan