Kuohu I – Linkkikeskus 4
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:20 | 09:15 |
|---|---|---|
| Kuohu I | 07:20 | 09:15 |
| Raiviokoskentie I | 07:21 | 09:16 |
| Metsärannantie I | 07:22 | 09:17 |
| Konnuntie I | 07:23 | 09:18 |
| Nuuttilantie I | 07:24 | 09:19 |
| Humalamäki I | 07:25 | 09:20 |
| Ala-Siekkiläntie I | 07:26 | 09:21 |
| Saukkolantie I | 07:27 | 09:22 |
| Katvelantie P | — | 09:24 |
| Vesangan koulu | — | 09:26 |
| Katvelantie E | — | 09:26 |
| Vesanka I | 07:29 | 09:28 |
| Möykynmäki I | 07:31 | 09:30 |
| Kylmäoja P | 07:32 | 09:31 |
| Vesangantie th E | 07:33 | 09:31 |
| Timolantie E | 07:35 | 09:32 |
| Ruokepuolinen E | 07:37 | 09:33 |
| Könkkölä 1 | 07:38 | 09:35 |
| Killeri 1 | 07:40 | 09:36 |
| Köhniönjärvi 1 | 07:41 | 09:36Pag-alis 09:37 |
| Kahakatu 1 | 07:42 | 09:38 |
| Kypärämäen koulu 1 | 07:44 | 09:38 |
| Salokatu 1 | 07:45 | 09:39 |
| Rihlaperä 1 | 07:46 | 09:40 |
| Nova 1 | 07:47 | 09:41 |
| Keskussairaala 1 | 07:48 | 09:42 |
| Valimo 11 | 07:50 | 09:43 |
| Rautpohja 1 | 07:51 | 09:45 |
| Jäähalli 1 | 07:53 | 09:46 |
| Voionmaan koulu 1 | 07:55 | 09:47 |
| Vellamonkatu 1 | 07:57 | 09:48 |
| Ammattikoulu 1 | 07:58 | 09:49 |
| Viitaniemi 1 | 07:59 | 09:51 |
| Sepänkatu 1 | 08:00 | 09:52 |
| Harjun oppilaitos 1 | 08:01 | 09:54 |
| Kauppatori 8 | 08:02 | 09:55 |
| Urhonkatu 1 | 08:04 | 09:57 |
| Linkkikeskus 4s | 08:06 | 10:00 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero