Keskustori H – Kangasala B
Mga biyahe ng 8 · 2026-09-14
–
| Punto ng pagtawag | 04:46 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 21:46 | 22:46 | 23:16 | 00:16Set 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskustori Hp | 04:46 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 21:46 | 22:46 | 23:16 | 00:16Set 15 |
| Koskipuisto D | 04:47 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 21:47 | 22:46 | 23:16 | 00:16Set 15 |
| Sorin aukio D | 04:48 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 21:48 | 22:48 | 23:18 | 00:18Set 15 |
| Yliopisto D | 04:51 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 21:51 | 22:50 | 23:20 | 00:20Set 15 |
| Tarkonpuisto | 04:51 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 21:51 | 22:50 | 23:20 | 00:20Set 15 |
| Kalevankangas | 04:52 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 21:52 | 22:51 | 23:21 | 00:21Set 15 |
| Takojankatu | 04:52 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 21:52 | 22:51 | 23:21 | 00:21Set 15 |
| Kalevantie | 04:53 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 21:53 | 22:52 | 23:22 | 00:22Set 15 |
| Tilhentie | 04:53 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 21:53 | 22:52 | 23:22 | 00:22Set 15 |
| Vuohensilta | 04:55 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 21:55 | 22:54 | 23:24 | 00:24Set 15 |
| Messukylänkatu | 04:55 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 21:55 | 22:54 | 23:24 | 00:24Set 15 |
| Aakkula | 04:56 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 21:56 | 22:55 | 23:25 | 00:25Set 15 |
| Kivikirkko | 04:56 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 21:56 | 22:55 | 23:25 | 00:25Set 15 |
| Messukylän kirkko | 04:57 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 21:57 | 22:56 | 23:26 | 00:26Set 15 |
| Etu-Hankkionkatu | 04:58 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 21:58 | 22:57 | 23:27 | 00:27Set 15 |
| Vilunen | 04:59 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 21:59 | 22:58 | 23:28 | 00:28Set 15 |
| Hankkio | 05:00 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 22:00 | 22:59 | 23:29 | 00:29Set 15 |
| Haiharansuu | 05:00 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 22:00 | 22:59 | 23:29 | 00:29Set 15 |
| Kristilla | 05:01 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 22:02 | 23:00 | 23:30 | 00:30Set 15 |
| Vehmaistenkatu | 05:02 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 22:03 | 23:01 | 23:31 | 00:31Set 15 |
| Kaukajärventie | 05:02 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 22:03 | 23:02 | 23:31 | 00:31Set 15 |
| Aukionkatu | 05:03 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 22:04 | 23:03 | 23:32 | 00:32Set 15 |
| Liuttu | 05:05 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 22:06 | 23:05 | 23:34 | 00:34Set 15 |
| Pitkäjärvi | 05:06 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 22:07 | 23:06 | 23:35 | 00:35Set 15 |
| Ilkonmäki | 05:07 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 22:07 | 23:06 | 23:35 | 00:35Set 15 |
| Ilkko | 05:08 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 22:08 | 23:07 | 23:36 | 00:36Set 15 |
| Artturintie | 05:09 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 22:09 | 23:08 | 23:37 | 00:37Set 15 |
| Mämmisuo | 05:09 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 22:09 | 23:08 | 23:37 | 00:37Set 15 |
| Suorama | 05:10 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 22:11 | 23:09 | 23:39 | 00:39Set 15 |
| Pähkinäkallio | 05:11 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 22:12 | 23:10 | 23:40 | 00:40Set 15 |
| Kaijanaho | 05:12 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 22:13 | 23:11 | 23:41 | 00:41Set 15 |
| Korpitie | 05:12 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 22:13 | 23:12 | 23:41 | 00:41Set 15 |
| Pikonkangas | 05:13 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 22:14 | 23:12 | 23:42 | 00:42Set 15 |
| Finnentie | 05:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 22:15 | 23:14 | 23:43 | 00:43Set 15 |
| Tredu Kangasala | 05:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 22:16 | 23:14 | 23:44 | 00:44Set 15 |
| Tarpila | 05:16 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 22:17 | 23:16 | 23:45 | 00:45Set 15 |
| Urkutehdas | 05:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 22:18 | 23:16 | 23:46 | 00:46Set 15 |
| Kirkkomaa | 05:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 22:19 | 23:17 | 23:47 | 00:47Set 15 |
| Kangasala Bs | 05:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 22:20 | 23:18 | 23:48 | 00:48Set 15 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero