Skovseth – Vilberg ungdomsskole
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:10 |
|---|---|
| Skovsethp | 07:10 |
| Hagan | 07:10 |
| Skakkland | 07:11 |
| Hemli | 07:12 |
| Holsletta | 07:13 |
| Effata | 07:14 |
| Sanderhaugen | 07:15 |
| Torvet | 07:16 |
| Brustad | 07:18 |
| Holt | 07:20 |
| Klippen | 07:22 |
| Sollihøgda | 07:23 |
| Leirhusbakken | 07:24 |
| Langset | 07:25 |
| Langset skole | 07:26 |
| Langset skole | 07:27Pag-alis 07:31 |
| Minnesund nord | 07:31 |
| Minnesund stasjon | 07:31 |
| Minne industriområde | 07:32 |
| Sandvoll | 07:33 |
| Stensby | 07:34 |
| Julsrud | 07:35 |
| Tømtedalen | 07:36 |
| Opsal | 07:39 |
| Spetalenkrysset | 07:41 |
| Ås nordre | 07:43 |
| Spetalenvegen | 07:43 |
| Hammerstad | 07:44 |
| Ås skole | 07:46 |
| Myrer | 07:46 |
| Vegamot | 07:47 |
| Fagerli | 07:48 |
| Eidsvollbrua | 07:51 |
| Eidsvoll vgs. | 07:54 |
| Vilberg ungdomsskoles | 07:56 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero