Wigan Bus Station – Warrington Bus Interchange Stand F
15 journeys · 2026-09-07
| Calling point | 05:30 | 06:00 | 06:15 | 06:45 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:07 | 17:15 | 18:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigan Bus Stationp | — | 06:00 | — | 06:45 | 07:50 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:07 | 17:15 | 18:17 |
| Wigan Wallgate Rail Station | — | 06:01 | — | 06:46 | 07:51 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:08 | 17:16 | 18:18 |
| Museum of Wigan Life | — | 06:02 | — | 06:47 | 07:53 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:10 | 17:18 | 18:20 |
| Derby House | — | 06:02 | — | 06:48 | 07:53 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:11 | 17:19 | 18:21 |
| Hardybutts | — | 06:03 | — | 06:48 | 07:55 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:20 | 18:21 |
| Walmesley Street | — | 06:03 | — | 06:50 | 07:55 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:12 | 17:20 | 18:22 |
| Lancaster Street | — | 06:04 | — | 06:51 | 07:56 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:05 | 14:06 | 15:06 | 16:14 | 17:22 | 18:24 |
| Chorley Street | — | 06:05 | — | 06:52 | 07:57 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:07 | 15:07 | 16:16 | 17:24 | 18:25 |
| Cemetery Road | — | 06:07 | — | 06:54 | 07:59 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:08 | 14:09 | 15:09 | 16:18 | 17:26 | 18:27 |
| Henry Street | — | 06:08 | — | 06:55 | 08:00 | 09:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:09 | 14:10 | 15:11 | 16:19 | 17:27 | 18:28 |
| Taylors Lane | — | 06:09 | — | 06:56 | 08:01 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:10 | 14:11 | 15:12 | 16:21 | 17:29 | 18:29 |
| Coronation Street | — | 06:09 | — | 06:58 | 08:01 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:22 | 17:30 | 18:30 |
| Stapleton Street | — | 06:11 | — | 06:59 | 08:05 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:13 | 15:14 | 16:24 | 17:32 | 18:32 |
| Albion Street | — | 06:11 | — | 07:00 | 08:05 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:13 | 14:14 | 15:15 | 16:25 | 17:33 | 18:33 |
| Millers Lane | — | 06:12 | — | 07:01 | 08:06 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:16 | 16:26 | 17:34 | 18:34 |
| Simpkin Street | — | 06:13 | — | 07:02 | 08:07 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:17 | 16:27 | 17:35 | 18:35 |
| Lee Lane | — | 06:13 | — | 07:03 | 08:07 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:17 | 16:27 | 17:35 | 18:35 |
| Alexandra Street | — | 06:14 | — | 07:03 | 08:09 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:17 | 15:18 | 16:28 | 17:36 | 18:36 |
| Abram Council Offices | — | 06:14 | — | 07:04 | 08:09 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:18 | 15:19 | 16:29 | 17:37 | 18:37 |
| Park Lane | — | 06:15 | — | 07:05 | 08:10 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:18 | 15:19 | 16:29 | 17:37 | 18:37 |
| Dover Lock | — | 06:16 | — | 07:06 | 08:12 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:19 | 15:20 | 16:30 | 17:38 | 18:38 |
| Aye Bridge Farm | — | 06:17 | — | 07:09 | 08:14 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:22 | 16:32 | 17:40 | 18:40 |
| Balmer's Farm | — | 06:17 | — | 07:10 | 08:14 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:23 | 16:33 | 17:41 | 18:41 |
| Windy Bank Farm | — | 06:18 | — | 07:11 | 08:16 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:21 | 15:23 | 16:33 | 17:41 | 18:41 |
| Ashton Road | — | 06:19 | — | 07:13 | 08:18 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:25 | 16:35 | 17:43 | 18:43 |
| May Street | — | 06:20 | — | 07:13 | 08:19 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:23 | 15:25 | 16:35 | 17:43 | 18:43 |
| Rothwell Gardens | — | — | — | 07:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| East Avenue | — | — | — | 07:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Naylor Avenue | — | — | — | 07:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Manor Avenue | — | — | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Derby Road | — | — | — | 07:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Barrowdale Road | — | — | — | 07:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Golborne Library | — | — | — | 07:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Church Green Gardens | — | 06:20 | — | — | 08:19 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:24 | 15:26 | 16:36 | 17:44 | 18:44 |
| Railway Road | — | 06:21 | — | — | 08:21 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 15:27 | 16:37 | 17:45 | 18:45 |
| John Street | — | 06:21 | — | 07:19 | 08:21 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 15:27 | 16:37 | 17:45 | 18:45 |
| School Street | 05:30p | 06:22 | 06:15p | — | 08:22 | 09:26 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:28 | 16:38 | 17:46 | 18:46 |
| Queen Anne | 05:31 | 06:23 | 06:16 | 07:21 | 08:23 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:27 | 15:29 | 16:39 | 17:47 | 18:47 |
| Golborne Dale | 05:32 | 06:25 | 06:17 | 07:23 | 08:26 | 09:29 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:29 | 15:31 | 16:42 | 17:50 | 18:49 |
| Parkside Road | 05:33 | 06:28 | 06:18 | 07:27 | 08:29 | 09:32 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:32 | 15:34 | 16:45 | 17:53 | 18:52 |
| Waterworks Drive | 05:34 | 06:29 | 06:19 | 07:29 | 08:30 | 09:33 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:33 | 15:35 | 16:46 | 17:54 | 18:53 |
| Rosemary Drive | 05:35 | 06:31 | 06:20 | 07:32 | 08:33 | 09:34 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:34 | 15:36 | 16:48 | 17:56 | 18:54 |
| Newton-le-Willows Interchange | 05:36 | 06:32 | 06:21 | 07:33 | 08:34 | 09:35 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:35 | 15:37 | 16:49 | 17:57 | 18:55 |
| Newton Park Drive | 05:37 | 06:33 | 06:22 | 07:34 | 08:35 | 09:36 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:36 | 15:38 | 16:50 | 17:58 | 18:56 |
| Cholmley Drive | 05:37 | 06:34 | 06:22 | 07:35 | 08:36 | 09:37 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:37 | 15:39 | 16:51 | 17:59 | 18:57 |
| Farm Way | 05:38 | 06:34 | 06:23 | 07:36 | 08:36 | 09:37 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:37 | 15:39 | 16:51 | 17:59 | 18:57 |
| Cop Holt Farm | 05:39 | 06:36 | 06:24 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:38 | 15:40 | 16:52 | 18:00 | 18:58 |
| Old School House Lane | 05:39 | 06:36 | 06:24 | 07:39 | 08:39 | 09:40 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:40 | 15:42 | 16:54 | 18:02 | 19:00 |
| St Oswald Church | 05:40 | 06:37 | 06:25 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:40 | 15:42 | 16:54 | 18:02 | 19:00 |
| B&Q | 05:41 | 06:39 | 06:26 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:42 | 15:44 | 16:56 | 18:04 | 19:02 |
| Mill Lane | 05:42 | 06:40 | 06:27 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:43 | 15:45 | 16:57 | 18:05 | 19:03 |
| Fordton Leisure | 05:43 | 06:41 | 06:28 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:44 | 15:46 | 16:58 | 18:06 | 19:04 |
| Sandy Lane West | 05:44 | 06:41 | 06:29 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:45 | 15:47 | 16:59 | 18:06 | 19:04 |
| Winwick Road College | 05:45 | 06:44 | 06:30 | 07:48 | 08:48 | 09:47 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:47 | 15:49 | 17:01 | 18:09 | 19:07 |
| Alder Lane | 05:46 | 06:44 | 06:31 | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:48 | 15:50 | 17:02 | 18:09 | 19:07 |
| Ireland Street | 05:46 | 06:45 | 06:31 | 07:51 | 08:49 | 09:49 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:49 | 15:51 | 17:03 | 18:10 | 19:08 |
| Owen Street | 05:47 | 06:46 | 06:32 | 07:52 | 08:50 | 09:50 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:50 | 15:52 | 17:04 | 18:11 | 19:09 |
| Tesco | 05:47 | 06:46 | 06:32 | 07:52 | 08:50 | 09:50 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:50 | 15:52 | 17:04 | 18:11 | 19:09 |
| Central Station | 05:49 | 06:47 | 06:34 | 07:55 | 08:52 | 09:51 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:53 | 17:05 | 18:12 | 19:10 |
| Warrington Bus Interchange Stand Fs | 05:49 | 06:48 | 06:34 | 07:55 | 08:53 | 09:52 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 15:54 | 17:06 | 18:13 | 19:11 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off