Elokuvakeskus – Kauppareitti P
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-18
| Punto ng pagtawag | 00:20Set 19 | 01:55Set 19 | 03:30Set 19 |
|---|---|---|---|
| Elokuvakeskus | 00:20Set 19 | 01:55Set 19 | 03:30Set 19 |
| Pekuri P | 00:21Set 19 | 01:56Set 19 | 03:31Set 19 |
| Pokkitörmä | 00:22Set 19 | 01:57Set 19 | 03:32Set 19 |
| Raatti P | 00:23Set 19 | 01:58Set 19 | 03:33Set 19 |
| Toivoniemi P | 00:24Set 19 | 01:59Set 19 | 03:34Set 19 |
| Merikoskenkatu P1 | 00:25Set 19 | 02:00Set 19 | 03:35Set 19 |
| Myllytie E | 00:25Set 19 | 02:00Set 19 | 03:35Set 19 |
| Kalliola E | 00:27Set 19 | 02:02Set 19 | 03:37Set 19 |
| Hoikantie E | 00:29Set 19 | 02:04Set 19 | 03:39Set 19 |
| Nokkalantie E | 00:29Set 19 | 02:04Set 19 | 03:39Set 19 |
| Laamannintie E | 00:30Set 19 | 02:05Set 19 | 03:40Set 19 |
| Laanilan koulu P | 00:31Set 19 | 02:06Set 19 | 03:41Set 19 |
| Hintanmutka E | 00:31Set 19 | 02:06Set 19 | 03:41Set 19 |
| Yrjänäntie E | 00:32Set 19 | 02:07Set 19 | 03:42Set 19 |
| Metsotie E | 00:32Set 19 | 02:07Set 19 | 03:42Set 19 |
| Parkkisenkangas P | 00:34Set 19 | 02:09Set 19 | 03:44Set 19 |
| Karttatie P | 00:35Set 19 | 02:10Set 19 | 03:45Set 19 |
| Manttaalitie P | 00:36Set 19 | 02:11Set 19 | 03:46Set 19 |
| Tokkatie P | 00:36Set 19 | 02:11Set 19 | 03:46Set 19 |
| Huonesuonpuisto P | 00:37Set 19 | 02:12Set 19 | 03:47Set 19 |
| Tupasvillatie P | 00:38Set 19 | 02:13Set 19 | 03:48Set 19 |
| Leväsuontie P | 00:39Set 19 | 02:14Set 19 | 03:49Set 19 |
| Rannanperä P | 00:39Set 19 | 02:14Set 19 | 03:49Set 19 |
| Tuiskutie P | 00:40Set 19 | 02:15Set 19 | 03:50Set 19 |
| Nietospolku E | 00:41Set 19 | 02:16Set 19 | 03:51Set 19 |
| Huurrekuja P | 00:42Set 19 | 02:17Set 19 | 03:52Set 19 |
| Pikku Karhu E | 00:42Set 19 | 02:17Set 19 | 03:52Set 19 |
| Tähtipolku P | 00:43Set 19 | 02:18Set 19 | 03:53Set 19 |
| Kornetintie P | 00:44Set 19 | 02:19Set 19 | 03:54Set 19 |
| Välskärintie P | 00:46Set 19 | 02:21Set 19 | 03:56Set 19 |
| Ruotutie P | 00:46Set 19 | 02:21Set 19 | 03:56Set 19 |
| Kaartintie P | 00:47Set 19 | 02:22Set 19 | 03:57Set 19 |
| Vesalanmäki P | 00:47Set 19 | 02:22Set 19 | 03:57Set 19 |
| Ylikiimingin th P | 00:48Set 19 | 02:23Set 19 | 03:58Set 19 |
| Välikuja P | 00:49Set 19 | 02:24Set 19 | 03:59Set 19 |
| Siitosen th P | 00:50Set 19 | 02:25Set 19 | 04:00Set 19 |
| Ojatie P | 00:52Set 19 | 02:27Set 19 | 04:02Set 19 |
| Laivakangas E | 00:52Set 19 | 02:27Set 19 | 04:02Set 19 |
| Järvitie E | 00:53Set 19 | 02:28Set 19 | 04:03Set 19 |
| Laivakankaan koulu E | 00:54Set 19 | 02:29Set 19 | 04:04Set 19 |
| Kaarnalenkki P | 00:55Set 19 | 02:30Set 19 | 04:05Set 19 |
| Havutie P | 00:56Set 19 | 02:31Set 19 | 04:06Set 19 |
| Blomintie E | 00:57Set 19 | 02:32Set 19 | 04:07Set 19 |
| Rantapolku E | 00:58Set 19 | 02:33Set 19 | 04:08Set 19 |
| Jäälihalli P | 00:59Set 19 | 02:34Set 19 | 04:09Set 19 |
| Jääli th P | 01:00Set 19 | 02:35Set 19 | 04:10Set 19 |
| Jäälinjärvi P | 01:00Set 19 | 02:35Set 19 | 04:10Set 19 |
| Putkonen th P | 01:01Set 19 | 02:36Set 19 | 04:11Set 19 |
| Piltonen P | 01:02Set 19 | 02:37Set 19 | 04:12Set 19 |
| Viitantie P | 01:03Set 19 | 02:38Set 19 | 04:13Set 19 |
| Autokuja P | 01:03Set 19 | 02:38Set 19 | 04:13Set 19 |
| Honkimaa P | 01:04Set 19 | 02:39Set 19 | 04:14Set 19 |
| Sammaloja P | 01:05Set 19 | 02:40Set 19 | 04:15Set 19 |
| Kiiminkipuisto P | 01:06Set 19 | 02:41Set 19 | 04:16Set 19 |
| Kotikumpu E | 01:07Set 19 | 02:42Set 19 | 04:17Set 19 |
| Kiimingin lukio E | 01:07Set 19 | 02:42Set 19 | 04:17Set 19 |
| Kiiminki E | 01:08Set 19 | 02:43Set 19 | 04:18Set 19 |
| Jaaranharju E | 01:09Set 19 | 02:44Set 19 | 04:19Set 19 |
| Kauppareitti Ps | 01:10Set 19 | 02:45Set 19 | 04:20Set 19 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero