Kauppareitti E – Elokuvakeskus
Mga biyahe ng 9 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 05:05 | 16:57 | 17:29 | 17:55 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauppareitti E | 05:05 | 16:57 | 17:29 | 17:55 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Jaaranharju P | 05:05 | 16:57 | 17:29 | 17:55 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Kiiminki P | 05:06 | 16:58 | 17:30 | 17:56 | 18:21 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Kiimingin lukio P | 05:07 | 16:59 | 17:31 | 17:57 | 18:22 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Kiiminkipuisto E | 05:08 | 17:00 | 17:32 | 17:58 | 18:23 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Sammalkuja E | 05:09 | 17:01 | 17:33 | 17:59 | 18:24 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Sammaloja E | 05:10 | 17:02 | 17:34 | 18:00 | 18:25 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Honkimaa E | 05:11 | 17:03 | 17:35 | 18:01 | 18:26 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Autokuja E | 05:11 | 17:03 | 17:35 | 18:01 | 18:26 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Viitantie E | 05:13 | 17:05 | 17:37 | 18:03 | 18:28 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Piltonen E | 05:14 | 17:06 | 17:38 | 18:04 | 18:29 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Putkonen th E | 05:15 | 17:07 | 17:39 | 18:05 | 18:30 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Jäälinjärvi E | 05:16 | 17:08 | 17:40 | 18:06 | 18:31 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Jäälihalli E | 05:18 | 17:10 | 17:42 | 18:08 | 18:33 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Rantapolku P | 05:18 | 17:10 | 17:42 | 18:08 | 18:33 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Blomintie P | 05:19 | 17:11 | 17:43 | 18:09 | 18:34 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Havutie E | 05:21 | 17:13 | 17:45 | 18:11 | 18:36 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Kaarnalenkki E | 05:21 | 17:13 | 17:45 | 18:11 | 18:36 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Laivakankaan koulu P | 05:23 | 17:15 | 17:47 | 18:13 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Järvitie P | 05:23 | 17:15 | 17:47 | 18:13 | 18:38 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Laivakangas P | 05:25 | 17:17 | 17:49 | 18:15 | 18:40 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Ojatie E | 05:26 | 17:18 | 17:50 | 18:16 | 18:41 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Siitosen th E | 05:27 | 17:19 | 17:51 | 18:17 | 18:42 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Välikuja E | 05:28 | 17:20 | 17:52 | 18:18 | 18:43 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Ylikiimingin th E | 05:30 | 17:22 | 17:54 | 18:20 | 18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Vesalanmäki E | 05:30 | 17:22 | 17:54 | 18:20 | 18:45 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Kaartintie E | 05:31 | 17:23 | 17:55 | 18:21 | 18:46 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Alavantie E | 05:32 | 17:24 | 17:56 | 18:22 | 18:47 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Korvensuora E | 05:33 | 17:25 | 17:57 | 18:23 | 18:48 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Korvensuoran koulu E | 05:33 | 17:25 | 17:57 | 18:23 | 18:48 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Huonesuo th E | 05:34 | 17:26 | 17:58 | 18:24 | 18:49 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Porotie E | 05:35 | 17:27 | 17:59 | 18:25 | 18:50 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Hintta E | 05:36 | 17:28 | 18:00 | 18:26 | 18:51 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Typpitie E | 05:37 | 17:29 | 18:01 | 18:27 | 18:52 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Kalliola P | 05:40 | 17:32 | 18:04 | 18:30 | 18:55 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Myllytie P | 05:41 | 17:33 | 18:05 | 18:31 | 18:56 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Merikoskenkatu E1 | 05:43 | 17:35 | 18:07 | 18:33 | 18:58 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Toivoniemi E | 05:44 | 17:36 | 18:08 | 18:34 | 18:59 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Raatti E | 05:44 | 17:36 | 18:08 | 18:34 | 18:59 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Pekuri E | 05:47 | 17:39 | 18:11 | 18:37 | 19:02 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Elokuvakeskuss | 05:49 | 17:41 | 18:13 | 18:39 | 19:04 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero