Donegal – Dublin Busáras
Mga biyahe ng 13 · 2026-09-07
| Punto ng pagtawag | 01:00 | 02:30 | 04:00 | 05:30 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donegalp | 01:00 | 02:30 | 04:00 | 05:30 | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
| Ballyshannon | 01:18 | 02:48 | 04:18 | 05:48 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 |
| Belleek South | 01:25 | 02:55 | 04:25 | 05:55 | 07:27 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 |
| Enniskillen Bus | 01:59 | 03:30 | 05:00 | 06:30 | 08:02 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 20:02 |
| Bellanaleck | 02:08 | 03:40 | 05:10 | 06:40 | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 18:41 | 20:11 |
| Derrylin | 02:17 | 03:50 | 05:20 | 06:50 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 | 17:21 | 18:51 | 20:21 |
| Belturbet | 02:26 | 04:01 | 05:31 | 07:01 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 | 19:02 | 20:32 |
| Cavan Bus Stn | 02:40Pag-alis 02:50 | 04:20Pag-alis 04:30 | 05:50Pag-alis 06:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20:50Pag-alis 21:00 |
| Cavan Bus Stn | — | — | — | 07:20Pag-alis 07:30 | 08:50Pag-alis 09:00 | 10:20Pag-alis 10:30 | 11:50Pag-alis 12:00 | 13:20Pag-alis 13:30 | 14:50Pag-alis 15:00 | 16:20Pag-alis 16:30 | 17:50Pag-alis 18:00 | 19:20Pag-alis 19:30 | — |
| Virginia | 03:19 | 04:59 | 06:29 | 07:59 | 09:29 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:29 |
| Terminal 2 Zone 19s | 04:36 | 06:06 | 07:36 | 09:06 | 10:37 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 21:13 | 22:40 |
| Dublin Busárass | 05:01 | 06:31 | 08:01 | 09:31 | 11:02 | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | 20:08 | 21:38 | 23:05 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero