Inner-Aun – Harstad Byterminal
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:00 |
|---|---|
| Inner-Aunp | 07:00 |
| Nesset | 07:01 |
| Aun skole | 07:02 |
| Meaunbukta | 07:03 |
| Meaunneset | 07:03 |
| Med-Aun | 07:04 |
| Aun kryss | 07:05 |
| Ytter-Aunskogen | 07:05 |
| Botnelva | 07:20 |
| Eldstenga | 07:21 |
| Olderteigen | 07:22 |
| Nyvoll | 07:23 |
| Hardbakken | 07:28 |
| Hamran | 07:28 |
| Kjellhaugen | 07:29 |
| Kasfjord | 07:29 |
| Erikstad | 07:30 |
| Kasfjord Bøneset | 07:30 |
| Erikstad | 07:31 |
| Kasfjord | 07:32 |
| Mølnelvosen | 07:33 |
| Kasfjord skole | 07:33 |
| Torskott | 07:34 |
| Høgda | 07:35 |
| Kaltdalen | 07:37 |
| Møkkeland | 07:38 |
| Møkkelandsbakken | 07:39 |
| Kolmyrbekken | 07:40 |
| Sjøvollian | 07:43 |
| Ervik skole | 07:43 |
| Ervika | 07:44 |
| Ervika kryss | 07:44 |
| Gamneset | 07:44 |
| Vika | 07:45 |
| Bergsodden | 07:45 |
| Haganveien | 07:46 |
| Berg | 07:47 |
| Bergsbakken øst | 07:48 |
| Bergsbakken | 07:49 |
| Lamoveien | 07:49 |
| Meisestubben | 07:50 |
| Bergselva | 07:51 |
| Sama | 07:53 |
| Naustveien | 07:54 |
| Hagebyen skole | 07:56 |
| Blåveisbakkens | 07:57 |
| Hagans | 07:57 |
| Trondenes kirkes | 07:58 |
| Ringbergveiens | 07:58 |
| Ringbergveiens | 07:58 |
| Trondenes kirkes | 07:58 |
| Hagans | 07:59 |
| Blåveisbakkens | 08:00 |
| Hagebyen skole | 08:02 |
| Krokusbakken | 08:02 |
| Naustveien | 08:04 |
| Samakrysset | 08:05 |
| Harstad skole | 08:06 |
| Sverres gate | 08:07 |
| Harstad Byterminals | 08:12 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero