Tana bru sentrum – Vadsø bussterminal
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:00 |
|---|---|
| Tana bru sentrump | 07:00 |
| Baktenjunni | 07:02 |
| Fossebakken | 07:03 |
| Stolpebakken | 07:04 |
| Suohpanjárga | 07:05 |
| Varangerbotn bussterminal | 07:17 |
| Nyborg | 07:20 |
| Meskelv | 07:21 |
| Nesseby vest | 07:28 |
| Nesseby | 07:28 |
| Nesseby øst | 07:29 |
| Bergeby | 07:30 |
| Klubbvika | 07:37 |
| Vestre Jakobselv vest | 07:44 |
| Dalsvingen | 07:51 |
| Vestre Jakobselv skole | 07:53 |
| Vestre Jakobselv | 07:54 |
| Golfbanen Kariel | 07:55 |
| Kariel vest | 07:56 |
| Kariel øst | 07:57 |
| Rødberget | 08:03 |
| Blåbærneset | 08:04 |
| Andersby | 08:04 |
| Laksebubukt | 08:06 |
| Tommaselv | 08:07 |
| Kiwi | 08:11 |
| Vadsøskolene | 08:15 |
| Skolegata | 08:16 |
| Vadsø bussterminals | 08:17 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero