Hammerset – Valvik kai
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 05:30 | 06:50 | 14:30 |
|---|---|---|---|
| Hammersetp | 05:30 | 06:50 | 14:30 |
| Gjerevika | 05:31 | 06:51 | 14:31 |
| Hamsneset | 05:32 | 06:52 | 14:32 |
| Vallestad | 05:36 | 06:54 | 14:36 |
| Garvoll | 05:38 | 06:56 | 14:38 |
| Kleiva | 05:39 | 06:57 | 14:39 |
| Neset Askrova | 05:40 | 06:57 | 14:40 |
| Espeset | 05:41 | 06:57 | 14:41 |
| Askrova skule | 05:41 | 06:58 | 14:41 |
| Kvammen | 05:43 | 06:59 | 14:43 |
| Støylen | 05:45 | 07:01 | 14:45 |
| Hovland Askrova | 05:46 | 07:01 | 14:46 |
| Valvik | 05:47 | 07:02 | 14:47 |
| Valvik kais | 05:47 | 07:02 | 14:47 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero