Breistrand grendehus – Harstad Byterminal
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Svipper · Bus · Mga hinto ng 130
Iskedyul ng serbisyo
Ang mga paglisan ay naka-grupo ayon sa direksyon. Mag-scroll sa gilid upang makita ang mga susunod na biyahe.
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:10 |
|---|---|
| Hauglip | 07:10 |
| Steinjorda | 07:10 |
| Nordlund | 07:11 |
| Molund | 07:11 |
| Myrvang | 07:12 |
| Boltåsen | 07:12 |
| Grindhågen | 07:12 |
| Vestbakk | 07:13 |
| Nordås E10 | 07:13 |
| Elvemo E10 | 07:20 |
| Steinsland E10 | 07:26 |
| Tjeldsund Kro | 07:27 |
| Leikvikhamn | 07:29 |
| Brattland | 07:30 |
| Vollstad | 07:31 |
| Nordheim | 07:31 |
| Fauskevåg rv. 83 | 07:33 |
| Skjelmarka | 07:34 |
| Skogan | 07:35 |
| Sørvika rv. 83 | 07:37Pag-alis 07:39 |
| Melvik | 07:40 |
| Nordvika | 07:40 |
| Brustad | 07:41 |
| Likollen | 07:42 |
| Ruggevikneset | 07:49 |
| Breivika rv. 83 | 07:49 |
| Nedre Holtet | 07:50 |
| Holtet rv. 83 | 07:51 |
| Osneset | 07:51 |
| Medkila rv. 83 | 07:52 |
| Storåkeren | 07:53 |
| Kleiva | 07:53 |
| Kanebogen terminal | 07:54 |
| Gamle Stangnesvei | 07:55 |
| Toppen | 07:56 |
| Valanveien | 07:58 |
| Torvhågveien | 07:59 |
| Kanebogen terminal | 07:59 |
| Harstadbotn | 08:02 |
| Seljestad skole | 08:03 |
| Buveien | 08:03 |
| Gamle Kirkevei | 08:04 |
| Sara Hauges vei | 08:05 |
| Byskillet | 08:05 |
| Eriks gate | 08:06 |
| Harstad Byterminals | 08:08 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:17 | 13:30 |
|---|---|---|
| Harstad Byterminalp | 07:17 | — |
| Byskillet | 07:18 | — |
| Sara Hauges vei | 07:19 | — |
| Gamle Kirkevei | 07:20 | — |
| Buveien | 07:20 | — |
| Seljestad skole | 07:20 | — |
| Harstadbotn | 07:21 | — |
| Kanebogen terminal | 07:24 | — |
| Kanebogen rv. 83 | 07:26 | — |
| Kleiva | 07:26 | — |
| Storåkeren | 07:26 | — |
| Medkila rv. 83 | 07:27 | — |
| Osneset | 07:28 | — |
| Holtet rv. 83 | 07:28 | — |
| Nedre Holtet | 07:29 | — |
| Kaibakken | 07:29 | — |
| Breivika rv. 83 | 07:30 | — |
| Ruggevikneset | 07:30 | — |
| Likollen | 07:35 | — |
| Brustad | 07:35 | — |
| Nordvika | 07:37 | — |
| Melvik | 07:37 | — |
| Sørvika rv. 83 | 07:39 | — |
| Skogan | 07:41 | — |
| Skjelmarka | 07:42 | — |
| Fauskevåg rv. 83 | 07:43 | — |
| Vollstad | 07:45 | — |
| Brattland | 07:46 | — |
| Leikvikhamn | 07:47 | — |
| Tjeldsund Kro | 07:53Pag-alis 07:57 | 13:30p |
| Fagerlia | 07:58 | 13:31 |
| Steinsland | 07:59 | 13:32 |
| Stauran | 08:00 | — |
| Staurneset | 08:01 | 13:33 |
| Djuphamn | 08:02 | 13:33 |
| Nordheim | 08:04 | 13:35 |
| Lille | 08:05 | 13:35 |
| Damsgård | 08:06 | 13:36 |
| Dyrvikneset | 08:06 | 13:36 |
| Rundhaugen | 08:07 | 13:37 |
| Evenskjer | 08:08 | 13:38 |
| Sjøbakken | 08:09 | 13:39 |
| Skånland sentralskoles | 08:15 | 13:42 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:18 |
|---|---|
| Nordheimp | 07:18 |
| Lille | 07:19 |
| Damsgård | 07:20 |
| Dyrvikneset | 07:20 |
| Rundhaugen | 07:20 |
| Evenskjer | 07:20 |
| Sjøbakken | 07:21 |
| Skånland sentralskole | 07:22 |
| Store | 07:23 |
| Grøneng | 07:23 |
| Kvellro | 07:24 |
| Østerråd | 07:25 |
| Bø kryss | 07:26 |
| Løsletta | 07:27 |
| Soltun | 07:27 |
| Trøsen | 07:28 |
| Heimet | 07:28 |
| Sørheim | 07:29 |
| Strålberg | 07:30 |
| Varberg | 07:30 |
| Rødberg | 07:31 |
| Nyheim | 07:32 |
| Vårtun | 07:33 |
| Borgestad | 07:34 |
| Breistrand grendehus | 07:35 |
| Breistrand | 07:36 |
| Hamn | 07:36 |
| Lavangen nedre | 07:36 |
| Lavangen øvre | 07:36 |
| Otterå øst | 07:37 |
| Otterå | 07:38 |
| Landsholmen | 07:38 |
| Fjelldal nord | 07:40 |
| Fjelldal | 07:41 |
| Nakken | 07:42 |
| Helsesenteret | 07:45 |
| Stornakken boligfelt | 07:46 |
| Strandsvingen | 07:47 |
| Kålshågen boligfelt | 07:48 |
| Fjelldal | 07:49 |
| Nakken | 07:50 |
| Fjelldal skole | 07:52 |
| Ramstad nord | 07:54 |
| Ramstad | 07:55 |
| Ramstad sør | 07:55 |
| Rambø | 08:01 |
| Ramsund | 08:02 |
| Ramsund skoles | 08:05 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 08:05 | 14:15 | 15:40 |
|---|---|---|---|
| Ramsund skolep | 08:05 | 14:15 | — |
| Laslettp | — | — | 15:40 |
| Oldervika | — | — | 15:41 |
| Laveien | — | — | 15:43 |
| Postkontoret | — | — | 15:43 |
| Ramsund | 08:06 | 14:16 | 15:45 |
| Rambø | 08:07 | 14:17 | 15:45 |
| Ramsund bru | 08:09 | 14:20 | 15:46 |
| Ramstad sør | 08:13 | 14:25 | 15:48 |
| Ramstad | 08:14 | 14:26 | 15:49 |
| Ramstad nord | 08:14 | 14:27 | 15:49 |
| Fjelldal skole | 08:16 | 14:29 | 15:50 |
| Nakken | — | 14:33 | 15:54 |
| Kålshågen boligfelt | — | 14:36 | — |
| Strandsvingen | — | 14:37 | — |
| Stornakken boligfelt | — | 14:38 | — |
| Helsesenteret | — | 14:42 | — |
| Nakken | — | 14:42 | — |
| Helsesenteret | 08:17 | — | — |
| Stornakken boligfelt | 08:17 | — | — |
| Strandsvingen | 08:18 | — | — |
| Kålshågen boligfelt | 08:19 | — | — |
| Fjelldal | 08:20 | 14:44 | 15:56 |
| Landsholmen | 08:22 | 14:45 | 15:58 |
| Otterå | 08:22 | 14:47 | 15:58 |
| Otterå øst | 08:23 | 14:47 | 15:59 |
| Lavangen øvre | 08:24 | 14:48 | 15:59 |
| Lavangen nedre | 08:24 | 14:49 | 15:59 |
| Hamn | 08:25 | 14:49 | 15:59 |
| Breistrand grendehus | — | 14:50Pag-alis 14:52 | 16:00 |
| Breistrand | 08:26 | 14:53 | 16:01 |
| Rundsletta | 08:27 | 14:53 | 16:02 |
| Melladalen | 08:27 | 14:53 | 16:02 |
| Slettavkjøringa | 08:29 | 14:54 | 16:03 |
| Nordås E10 | 08:30 | 14:55 | 16:04 |
| Vestbakk | — | 14:56 | — |
| Grindhågen | — | 14:56 | — |
| Boltåsen | — | 14:57 | — |
| Myrvang | — | 14:57 | — |
| Molund | — | 14:58 | — |
| Nordlund | — | 14:59 | — |
| Steinjorda | — | 14:59 | — |
| Haugli | — | 15:00 | — |
| Evenes truck stop | 08:33 | 15:01 | 16:08 |
| Harstad/Narvik lufthavns | 08:35 | 15:03 | 16:10 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 08:42 | 11:55 | 13:14 |
|---|---|---|---|
| Elvemo E10p | — | 11:55 | — |
| Løsletta | — | 11:57 | — |
| Bø kryss | — | 11:58 | — |
| Østerråd | — | 11:59 | — |
| Kvellro | — | 12:00 | — |
| Grøneng | — | 12:01 | — |
| Store | — | 12:02 | — |
| Skånland sentralskolep | 08:42 | — | 13:14 |
| Sjøbakken | 08:42 | 12:03 | 13:14 |
| Evenskjer | 08:43 | 12:04 | 13:15 |
| Rundhaugen | 08:43 | 12:04 | 13:15 |
| Dyrvikneset | 08:43 | 12:05 | 13:16 |
| Damsgård | 08:44 | 12:06 | 13:17 |
| Lille | 08:44 | 12:06 | 13:17 |
| Nordheim | 08:45 | 12:07 | 13:18 |
| Steinsland E10 | — | 12:09 | 13:22 |
| Staurneset | 08:46 | — | — |
| Stauran | 08:47 | — | — |
| Steinsland | 08:48 | — | — |
| Fagerlia | 08:48 | — | — |
| Tjeldsund Kros | 08:52 | 12:15 | 13:24 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 08:57 | 16:02 |
|---|---|---|
| Breistrand grendehusp | — | 16:02 |
| Breistrand | — | 16:03 |
| Borgestad | — | 16:04 |
| Vårtun | — | 16:04 |
| Nyheim | — | 16:04 |
| Rødberg | — | 16:05 |
| Varberg | — | 16:05 |
| Strålberg | — | 16:06 |
| Sørheim | — | 16:06 |
| Heimet | — | 16:07 |
| Trøsen | — | 16:07 |
| Soltun | — | 16:08 |
| Løsletta | — | 16:09 |
| Bø kryss | — | 16:10 |
| Østerråd | — | 16:11 |
| Kvellro | — | 16:12 |
| Grøneng | — | 16:12 |
| Store | — | 16:13 |
| Skånland sentralskole | — | 16:13 |
| Sjøbakken | — | 16:14 |
| Evenskjers | — | 16:15 |
| Tjeldsund Krop | 08:57 | — |
| Fagerlia | 08:58 | — |
| Steinsland | 08:59 | — |
| Stauran | 08:59 | — |
| Staurneset | 09:00 | — |
| Djuphamn | 09:01 | — |
| Nordheim | 09:02 | — |
| Lille | 09:02 | — |
| Damsgård | 09:03 | — |
| Dyrvikneset | 09:03 | — |
| Rundhaugen | 09:04 | — |
| Evenskjers | 09:06 | — |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 12:25 |
|---|---|
| Tjeldsund Krop | 12:25 |
| Steinsland E10 | 12:25 |
| Djuphamn | 12:28 |
| Nordheim | 12:29 |
| Lille | 12:29 |
| Damsgård | 12:30 |
| Dyrvikneset | 12:30 |
| Rundhaugen | 12:31 |
| Evenskjer | 12:32 |
| Sjøbakken | 12:33 |
| Store | 12:34 |
| Grøneng | 12:35 |
| Kvellro | 12:36 |
| Østerråd | 12:37 |
| Bø kryss | 12:38 |
| Løsletta | 12:39 |
| Elvemo E10s | 12:45 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 15:05 |
|---|---|
| Harstad/Narvik lufthavnp | 15:05 |
| Evenes truck stop | 15:06 |
| Nordås E10 | 15:10 |
| Slettavkjøringa | 15:11 |
| Melladalen | 15:13 |
| Rundsletta | 15:14 |
| Breistrand | 15:16 |
| Hamn | 15:16 |
| Lavangen nedre | 15:17 |
| Lavangen øvre | 15:18 |
| Otterå øst | 15:18 |
| Otterå | 15:18 |
| Landsholmen | 15:18 |
| Fjelldal nord | 15:20 |
| Kålshågen boligfelt | 15:21 |
| Strandsvingen | 15:21 |
| Stornakken boligfelt | 15:22 |
| Helsesenteret | 15:23 |
| Fjelldal skole | 15:25 |
| Ramstad nord | 15:26 |
| Ramstad | 15:27 |
| Ramstad sør | 15:27 |
| Rambø | 15:34 |
| Ramsund | 15:36 |
| Postkontoret | 15:37 |
| Laveien | 15:37 |
| Oldervika | 15:39 |
| Lasletts | 15:40 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 15:10 |
|---|---|
| Tjeldsund Krop | 15:10 |
| Steinsland E10 | 15:11 |
| Nordheim | 15:13 |
| Lille | 15:13 |
| Damsgård | 15:14 |
| Dyrvikneset | 15:14 |
| Rundhaugen | 15:15 |
| Evenskjer | 15:15 |
| Sjøbakken | 15:16 |
| Skånland sentralskole | 15:16 |
| Store | 15:17 |
| Grøneng | 15:17 |
| Kvellro | 15:17 |
| Østerråd | 15:18 |
| Bø kryss | 15:19 |
| Løsletta | 15:20 |
| Soltun | 15:21 |
| Trøsen | 15:21 |
| Heimet | 15:22 |
| Sørheim | 15:22 |
| Strålberg | 15:23 |
| Varberg | 15:23 |
| Rødberg | 15:24 |
| Nyheim | 15:24 |
| Vårtun | 15:25 |
| Borgestad | 15:25 |
| Breistrand grendehus | 15:26 |
| Breistrand | 15:27 |
| Hamn | 15:28 |
| Lavangen nedre | 15:29 |
| Lavangen øvre | 15:30 |
| Otterå øst | 15:31 |
| Otterå | 15:32 |
| Landsholmen | 15:33 |
| Fjelldal nord | 15:37 |
| Kålshågen boligfelt | 15:38 |
| Strandsvingen | 15:38 |
| Stornakken boligfelt | 15:39 |
| Helsesenterets | 15:39 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 15:40 |
|---|---|
| Harstad Byterminalp | 15:40 |
| Byskillet | 15:41 |
| Borggata | 15:42 |
| Kanebogen terminal | 15:45 |
| Kanebogen rv. 83 | 15:45 |
| Kleiva | 15:46 |
| Storåkeren | 15:46 |
| Medkila rv. 83 | 15:47 |
| Osneset | 15:48 |
| Holtet rv. 83 | 15:48 |
| Nedre Holtet | 15:49 |
| Kaibakken | 15:49 |
| Breivika rv. 83 | 15:50 |
| Ruggevikneset | 15:51 |
| Kilamyra | 15:52 |
| Kila | 15:53 |
| Kila skole | 15:54 |
| Oldra | 15:55 |
| Gamtoftveien | 15:56 |
| Jota | 15:57 |
| Leholla | 15:58 |
| Kilbotn | 15:59 |
| Skallen | 16:00 |
| Kilbotn snuplass | 16:02 |
| Likollen | 16:03 |
| Brustad | 16:03 |
| Nordvika | 16:04 |
| Melvik | 16:05 |
| Sørvika rv. 83 | 16:06 |
| Skogan | 16:07 |
| Skjelmarka | 16:08 |
| Fauskevåg rv. 83 | 16:08 |
| Vollstad | 16:08 |
| Brattland | 16:09 |
| Leikvikhamn | 16:11 |
| Tjeldsund Kros | 16:20 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 15:50 |
|---|---|
| Harstad Byterminalp | 15:50 |
| Byskillet | 15:51 |
| Sara Hauges vei | 15:52 |
| Gamle Kirkevei | 15:53 |
| Buveien | 15:54 |
| Seljestad skole | 15:55 |
| Harstadbotn | 15:56 |
| Kanebogen terminal | 15:59 |
| Kanebogen rv. 83 | 15:59 |
| Kleiva | 16:00 |
| Storåkeren | 16:00 |
| Medkila rv. 83 | 16:01 |
| Osneset | 16:02 |
| Holtet rv. 83 | 16:02 |
| Nedre Holtet | 16:03 |
| Kaibakken | 16:03 |
| Breivika rv. 83 | 16:04 |
| Ruggevikneset | 16:05 |
| Likollen | 16:10 |
| Brustad | 16:10 |
| Nordvika | 16:11 |
| Melvik | 16:12 |
| Sørvika rv. 83 | 16:13 |
| Skogan | 16:14 |
| Skjelmarka | 16:15 |
| Fauskevåg rv. 83 | 16:16 |
| Vollstad | 16:16 |
| Brattland | 16:17 |
| Leikvikhamn | 16:18 |
| Tjeldsund Kro | 16:21Pag-alis 16:23 |
| Steinsland E10 | 16:23 |
| Djuphamn | 16:25 |
| Elvemo E10s | 16:30 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 16:30 |
|---|---|
| Harstad/Narvik lufthavnp | 16:30 |
| Evenes truck stop | 16:31 |
| Nordås E10 | 16:37 |
| Slettavkjøringa | 16:37 |
| Melladalen | 16:38 |
| Rundsletta | 16:40 |
| Breistrand | 16:42 |
| Hamn | 16:42 |
| Lavangen nedre | 16:43 |
| Lavangen øvre | 16:44 |
| Otterå øst | 16:44 |
| Otterå | 16:44 |
| Landsholmen | 16:44 |
| Fjelldal nord | 16:46 |
| Kålshågen boligfelt | 16:47 |
| Strandsvingen | 16:47 |
| Stornakken boligfelt | 16:48 |
| Helsesenteret | 16:48 |
| Fjelldal skole | 16:50 |
| Ramstad nord | 16:51 |
| Ramstad | 16:51 |
| Ramstad sør | 16:52 |
| Rambø | 16:57 |
| Ramsund | 16:59 |
| Postkontoret | 17:00 |
| Laveien | 17:00 |
| Oldervika | 17:02 |
| Lasletts | 17:04 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 16:32 |
|---|---|
| Elvemo E10p | 16:32 |
| Nordås E10 | 16:33 |
| Vestbakk | 16:35 |
| Grindhågen | 16:37 |
| Boltåsen | 16:38 |
| Myrvang | 16:38 |
| Molund | 16:39 |
| Nordlund | 16:39 |
| Steinjorda | 16:40 |
| Hauglis | 16:41 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mapa ng serbisyo
210 · Harstad - Evenskjer - Breistrand130 na mga hintuan · 0 na tugmang live na mga sasakyan