Joutjärvi (kääntöpaikka) – Kauppatori A
Mga biyahe ng 8 · 2026-09-15
| Punto ng pagtawag | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joutjärvi (kääntöpaikka) | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| Uimakallionkatu P | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| Aittapellonkatu L | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
| Kokkokallionkatu L | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:06 |
| Suopursunkatu L | 06:10 | 07:11 | 08:11 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| Tulikallionkatu L | 06:10 | 07:11 | 08:11 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| Karoliinankuja L | 06:11 | 07:13 | 08:13 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:08 |
| Möysänkatu L | 06:12 | 07:14 | 08:14 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:09 |
| Supankatu L | 06:14 | 07:15 | 08:15 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:10 |
| Iso-Paavolankatu L | 06:14 | 07:16 | 08:16 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 |
| Oikokatu L | 06:14 | 07:17 | 08:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:11 |
| Trio B | 06:16 | 07:19 | 08:19 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:13 |
| Kauppatori As | 06:19 | 07:21 | 08:21 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:16 |
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero