Oldenborgila – Torsnes skole
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:18 |
|---|---|
| Oldenborgilap | 07:18 |
| Eriksen | 07:18 |
| Ulfeng nord | 07:20 |
| Ulfeng gård | 07:20 |
| Dal | 07:22 |
| Skalle | 07:22 |
| Lunds Gartneri og Hagesenter | 07:23 |
| Kloppa | 07:24 |
| Torsnes Idrettslag | 07:25 |
| Nes Herregård | 07:26 |
| Havnaveien | 07:27 |
| Husvikveien | 07:27 |
| Roppestad | 07:28 |
| Roppestadkrysset | 07:29 |
| Refsahlveien | 07:30 |
| Refsahlstubben | 07:30 |
| Kileløkka | 07:32 |
| Nedre Kil | 07:34 |
| Humlekjær | 07:34 |
| Kjeller'n til Ottar | 07:35 |
| Brevik | 07:36 |
| Langvik | 07:37 |
| Bjerkeli | 07:39 |
| Thorsø gård | 07:40 |
| Heiderberg | 07:41 |
| Skauen | 07:42 |
| Holbergbakken | 07:44 |
| Holm | 07:45 |
| Torsnes kirke | 07:46 |
| Veel søndre | 07:47 |
| Veelkrysset | 07:47 |
| Veel nordre | 07:48 |
| Torsnes skoles | 07:49 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero