Luoma – Matinkylä (M)
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:14 | 09:25 |
|---|---|---|
| Luomap | 07:14 | 09:25 |
| Luomanmäki | 07:15 | 09:26 |
| Luomankuja | 07:16 | 09:27 |
| Granbodankuja | 07:17 | 09:28 |
| Rusthollintie | 07:17 | 09:28 |
| Ljusdalantie | 07:18 | 09:29 |
| Tinantie | 07:19 | 09:30 |
| Masala | 07:20 | 09:31 |
| Masalan kirjasto | 07:20Pag-alis 07:21 | 09:31Pag-alis 09:32 |
| Sundetin puistotie | 07:22 | 09:33 |
| Kolabacken | 07:24 | 09:35 |
| Sundsberginraitti | 07:24 | 09:35 |
| Sundsbergintie | 07:25 | 09:36 |
| Heinäketo | 07:26 | 09:37 |
| Metsäniitty | 07:27 | 09:38 |
| Kelloniitty | 07:28 | 09:39 |
| Sarvvikintie | 07:29 | 09:40 |
| Rantaniitty | 07:30 | 09:41 |
| Kummelirannanportti | 07:31 | 09:42 |
| Marinsatama | 07:32 | 09:43 |
| Espoonlahdensolmu | 07:36 | 09:47 |
| Finnoonsolmu | 07:39 | 09:50 |
| Puntaritie | 07:41 | 09:52 |
| Matinkylä (M)s | 07:42 | 09:53 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero