Fegata – Sandbakken skole
Mga biyahe ng 4 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Østfold kollektivtrafikk · Bus · Mga hinto ng 109
Iskedyul ng serbisyo
Ang mga paglisan ay naka-grupo ayon sa direksyon. Mag-scroll sa gilid upang makita ang mga susunod na biyahe.
Mga biyahe ng 4 · 2026-09-14
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 3 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:30 | 07:50 | 08:05 |
|---|---|---|---|
| Løkkep | 07:30 | — | — |
| Rognemyrveien | 07:36 | — | — |
| Skjebergdele | 07:42 | — | — |
| Gåserud | 07:43 | — | — |
| Trangerød | 07:45 | — | — |
| Sandbæk | 07:46 | — | — |
| Rønneldhaugen | 07:47 | — | — |
| Lilleby | 07:50 | — | — |
| Løkke | 07:53 | — | — |
| Løkkekrysset | 07:54 | — | — |
| Løkkevika snuplassp | — | 07:50 | — |
| Løkkevika handel | — | 07:52 | — |
| Bussevika | — | 07:53 | — |
| Jørstadveien/Løkkeveien | — | 08:01 | — |
| Høk | — | 08:05 | — |
| Solheim 118 | — | 08:07 | — |
| Torgautveien | — | 08:08 | — |
| Løkkekrysset | — | 08:09 | — |
| Øvre Guslund | 07:57 | 08:10 | — |
| Heie | 08:00 | 08:11 | — |
| Høysandp | — | — | 08:05 |
| Strandbakken | — | — | 08:06 |
| Skovrand | — | — | 08:07 |
| Løen | — | — | 08:08 |
| Undergangen | — | — | 08:10 |
| Høysandveien | — | — | 08:11 |
| Skjeberg jernbaneovergang | — | — | 08:12 |
| Hornnes skole | 08:01 | 08:12 | 08:14 |
| Skjeberg bensin | 08:01 | 08:13 | 08:16 |
| Skjeberg stasjon | 08:02 | 08:14 | 08:16 |
| Slettevoll | 08:03 | 08:15 | 08:17 |
| Bekkevold | 08:04 | 08:16 | 08:18 |
| Skjeberg kirke | — | 08:19 | 08:19 |
| Vik nord | 08:07 | 08:20 | 08:20 |
| Sandbakken | 08:07 | 08:22 | 08:22 |
| Sandbakken skoles | 08:10 | 08:25 | 08:24 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:35 |
|---|---|
| Sarpsborg bussterminalp | 07:35 |
| Sarpsborg torg | 07:36 |
| Asbjørn Halvorsens plass | 07:36 |
| Byfogdløkka | 07:38 |
| Borgermesterløkka | 07:38 |
| St. Olavs voll | 07:39 |
| Hafslund hovedgård | 07:41 |
| Hafslund skole | 07:42 |
| Hafslund Esso | 07:43 |
| Edonbakken | 07:45 |
| Moensletta | 07:46 |
| Klavestadgata | 07:47 |
| Klavestadhaugen | 07:50 |
| Sandbakken skole | 08:01 |
| Rokkeveien 56 | 08:03 |
| Rokkeveien 102 | 08:04 |
| Rokkeveien snuplass | 08:05 |
| Rakleiva | 08:05 |
| Steinane | 08:06 |
| Jurifoten | 08:07 |
| Sandåsveien | 08:08 |
| Tveter | 08:09 |
| Rakleiva | 08:16 |
| Rokkeveien snuplass | 08:17 |
| Rokkeveien 102 | 08:18 |
| Rokkeveien 56 | 08:19 |
| Sandbakken | 08:20 |
| Sandbakken skoles | 08:21 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:45 |
|---|---|
| Høkp | 07:45 |
| Ingedal stasjon | 07:49 |
| Grimsøya snuplass | 07:55 |
| Ingedal stasjon | 08:01 |
| Høks | 08:05 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 13:15 | 14:05 |
|---|---|---|
| Sandbakken skolep | 13:15 | 14:05 |
| Rokkeveien 56 | 13:16 | 14:05 |
| Rokkeveien 102 | 13:17 | 14:06 |
| Rokkeveien snuplass | 13:18 | 14:06 |
| Rakleiva | 13:19 | 14:08 |
| Steinane | 13:20 | 14:09 |
| Jurifoten | 13:22 | 14:10 |
| Sandåsveien | 13:23 | 14:12 |
| Tveter | 13:27 | 14:15 |
| Rakleiva | 13:31 | 14:18 |
| Vik nord | 13:33 | 14:20 |
| Skjeberg kirke | 13:34 | 14:21 |
| Pukkværket | 13:41 | 14:27 |
| Nyveien trafo | 13:45s | 14:31 |
| Klavestad | — | 14:32 |
| Edonbakken 40s | — | 14:34 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Sandbakken | 14:05 |
| Vik nord | 14:07 |
| Skjeberg kirke | 14:08 |
| Bekkevold | — |
| Skjeberg stasjon | — |
| Hornnes skole | — |
| Skjeberg jernbaneovergang | 14:12 |
| Skjeberg folkehøyskole | 14:13 |
| Solbergkleiva | 14:14 |
| Solberg syd | 14:16 |
| Rønningen 110 | 14:16 |
| A. Åserød | 14:17 |
| Hornes gård | 14:18 |
| Fegata | 14:19 |
| Østby | 14:19 |
| Langvik | 14:20 |
| Delebekktoppen | 14:22 |
| Komperød gård | 14:23 |
| Komperødsletta | 14:23 |
| Skjebergskilen marina | 14:24 |
| Ravneng | 14:26 |
| Skavhaugen | 14:26 |
| Ullerøy skole | 14:27 |
| Olseng | 14:28 |
| Ullerøyveien | 14:28 |
| Helleveien | 14:28 |
| Karlsøya snuplass | 14:30 |
| Bukkholmveien 1 | 14:30 |
| Bukkholmveien 2 | 14:31 |
| Bukkholmveien 3 | 14:32 |
| Bukkholmveien 4 | 14:33 |
| Bergli Skjebergs | 14:35 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Sandbakken | 14:05 |
| Vik nord | 14:06 |
| Skjeberg kirke | 14:06 |
| Bekkevold | 14:07 |
| Skjeberg stasjon | 14:08 |
| Hornnes skole | 14:09 |
| Heie | 14:14 |
| Øvre Guslund | 14:14 |
| Løkkekrysset | 14:14 |
| Løkke | 14:15 |
| Rognemyrveien | 14:19 |
| Skjebergdele | 14:24 |
| Gåserud | 14:25 |
| Trangerød | 14:26 |
| Sandbæk | 14:27 |
| Rønneldhaugen | 14:29 |
| Lilleby | 14:31 |
| Løkke | 14:33 |
| Løkkekrysset | 14:34 |
| Heies | 14:39 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Sandbakken | 14:05 |
| Vik nord | 14:06 |
| Skjeberg kirke | 14:07 |
| Bekkevold | 14:08 |
| Skjeberg stasjon | 14:10 |
| Hornnes skole | 14:11 |
| Heie | 14:11 |
| Øvre Guslund | 14:11 |
| Løkkekrysset | 14:11 |
| Torgautveien | 14:17 |
| Solheim 118 | 14:17 |
| Høk | 14:19 |
| Jørstadveien/Løkkeveien | 14:20 |
| Bussevika | 14:24 |
| Løkkevika handel | 14:25 |
| Løkkevika snuplasss | 14:27 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Klavestadhaugen | 14:05 |
| Klavestadgata | 14:06 |
| Rådhusveien | 14:07 |
| Borgen skole | 14:08 |
| Kalabanen | 14:08 |
| Kalaveien | 14:09 |
| Løkenveien | 14:10 |
| Fosbyløkka | 14:11 |
| Klavestadhaugens | 14:12 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Sandbakken | 14:05 |
| Vik nord | 14:06 |
| Skjeberg kirke | 14:07 |
| Bekkevold | 14:08 |
| Skjeberg stasjon | 14:10 |
| Hornnes skole | 14:11 |
| Skjeberg bensin | 14:13 |
| Skjeberg stasjon | 14:14 |
| Skjeberg jernbaneovergang | 14:15 |
| Høysandveien | 14:15 |
| Løen | 14:20 |
| Skovrand | 14:21 |
| Strandbakken | 14:22 |
| Høysands | 14:24 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mga biyahe ng 2 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 | 15:00 |
|---|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 | 15:00 |
| Sandbakken | 14:05 | 15:00 |
| Vik nord | 14:06 | 15:01 |
| Skjeberg kirke | 14:07 | 15:02 |
| Bekkevold | 14:09 | 15:04 |
| Skjeberg stasjon | 14:10 | 15:05 |
| Hornnes skole | 14:12 | 15:07 |
| Skjeberg bensin | 14:13 | 15:08 |
| Skjeberg stasjon | 14:14 | 15:09 |
| Skjeberg jernbaneovergang | 14:14 | 15:09 |
| Skjeberg folkehøyskole | 14:15 | 15:10 |
| Solbergkleiva | 14:17 | 15:12 |
| Solberg syd | 14:18 | 15:13 |
| Rønningen 110 | 14:19 | 15:14 |
| A. Åserød | 14:20 | 15:15 |
| Hornes gård | 14:21 | 15:16 |
| Røaveien | 14:22 | 15:17 |
| Gunnarstorp | 14:22 | 15:17 |
| Skinneveien | 14:23 | 15:18 |
| Stabbetorpveien | 14:23 | 15:18 |
| Oldtidsveien | 14:24 | 15:19 |
| Brandstorpveien | 14:25 | 15:20 |
| Åserød snuplass | 14:30 | 15:25 |
| Storedalanleggets | 14:40 | 15:35 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:05 |
|---|---|
| Sandbakken skolep | 14:05 |
| Sandbakken | 14:05 |
| Vik nord | 14:06 |
| Skjeberg kirke | 14:07 |
| Bekkevold | 14:08 |
| Skjeberg stasjon | 14:10 |
| Hornnes skole | 14:11 |
| Skjeberg bensin | 14:13 |
| Skjeberg stasjon | 14:14 |
| Skjeberg jernbaneovergang | 14:14 |
| Gamle Kvastebyvei | 14:18 |
| Strandløkka | 14:20 |
| Slettemyrveien | 14:21 |
| Walberg MarineService | 14:22 |
| Kvastebyens | 14:24 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 14:20 |
|---|---|
| Sandbakken skole | — |
| Sandbakken | — |
| Vik nord | — |
| Skjeberg kirke | — |
| Bekkevold | — |
| Skjeberg stasjon | — |
| Hornnes skole | — |
| Skjeberg bensin | — |
| Skjeberg stasjon | — |
| Skjeberg jernbaneovergang | — |
| Skjeberg folkehøyskole | — |
| Solbergkleiva | — |
| Solberg syd | — |
| Rønningen 110 | — |
| A. Åserød | — |
| Hornes gård | — |
| A. Åserød | — |
| Rønningen 110 | — |
| Solberg syd | — |
| Solbergkleiva | — |
| Skjeberg folkehøyskole | — |
| Skjeberg jernbaneovergang | — |
| Heie | — |
| Øvre Guslund | — |
| Løkkekrysset | — |
| Torgautveien | — |
| Solheim 118 | — |
| Høkp | 14:20 |
| Ingedal stasjon | 14:22 |
| Grimsøya snuplasss | 14:30 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero
Mapa ng serbisyo
156 · Sandbakken skole109 na mga hintuan · 0 na tugmang live na mga sasakyan