147N

Kamppi-Kivenlahti

Helsingin seudun liikenne · Bus · Mga hinto ng 65

Iskedyul ng serbisyo

Naka-iskedyul na mga biyahe ng 10 para sa 2026-09-14

Ang mga paglisan ay naka-grupo ayon sa direksyon. Mag-scroll sa gilid upang makita ang mga susunod na biyahe.

Alakaupunki – Kamppi, tulo

Mga biyahe ng 5 · 2026-09-14

Alakaupunki – Kamppi, tulo2026-09-14
Punto ng pagtawag04:3023:3800:08Set 1500:38Set 1501:08Set 15
Alakaupunkip04:3023:3800:08Set 1500:38Set 1501:08Set 15
Hyökyvuori04:3123:3900:09Set 1500:39Set 1501:09Set 15
Aalto04:3223:4000:10Set 1500:40Set 1501:10Set 15
Puosunrinne04:3223:4000:10Set 1500:40Set 1501:10Set 15
Laivaportti04:3323:4100:11Set 1500:41Set 1501:11Set 15
Espoonlahti (M)04:3423:4200:12Set 1500:42Set 1501:12Set 15
Lippulaiva04:3423:4200:12Set 1500:42Set 1501:12Set 15
Espoonlahden uimah.04:3523:4300:13Set 1500:43Set 1501:13Set 15
Näkinkaari04:3523:4300:13Set 1500:43Set 1501:13Set 15
Ristiniementie04:3623:4400:14Set 1500:44Set 1501:14Set 15
Soukanlahti04:3723:4500:15Set 1500:45Set 1501:15Set 15
Kaskilaakso04:3723:4500:15Set 1500:45Set 1501:15Set 15
Soukka (M)04:3823:4600:16Set 1500:46Set 1501:16Set 15
Soukka (M)04:3923:4700:17Set 1500:47Set 1501:17Set 15
Soukankuja04:4023:4800:18Set 1500:48Set 1501:18Set 15
Ala-Soukka04:4123:4900:19Set 1500:49Set 1501:19Set 15
Kaitaankulma04:4223:5000:20Set 1500:50Set 1501:20Set 15
Hannusjärvi04:4323:5000:20Set 1500:50Set 1501:20Set 15
Kaitaa (M)04:4423:5100:21Set 1500:51Set 1501:21Set 15
Hyljetie04:4523:5200:22Set 1500:52Set 1501:22Set 15
Peijinkatu04:4623:5300:23Set 1500:53Set 1501:23Set 15
Finnoo (M)04:4623:5300:23Set 1500:53Set 1501:23Set 15
Finnoonkartano04:4623:5300:23Set 1500:53Set 1501:23Set 15
Finnoonsilta04:4723:5400:24Set 1500:54Set 1501:24Set 15
Piispansilta04:4923:5600:26Set 1500:56Set 1501:26Set 15
Matinsolmu04:5023:5700:27Set 1500:57Set 1501:27Set 15
Haukilahdensolmu04:5123:5800:28Set 1500:58Set 1501:28Set 15
Westendinasema04:5300:00Set 1500:30Set 1501:00Set 1501:30Set 15
Karhusaari04:5400:01Set 1500:31Set 1501:01Set 1501:31Set 15
Hanasaari04:5500:02Set 1500:32Set 1501:02Set 1501:32Set 15
Länsiväylä04:5900:06Set 1500:36Set 1501:06Set 1501:36Set 15
Lapinrinne05:0100:08Set 1500:38Set 1501:08Set 1501:38Set 15
Kamppi, tulos05:0200:09Set 1500:39Set 1501:09Set 1501:39Set 15

p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero

s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero

Kamppi – Alakaupunki

Mga biyahe ng 5 · 2026-09-14

Kamppi – Alakaupunki2026-09-14
Punto ng pagtawag05:1000:16Set 1500:46Set 1501:16Set 1501:46Set 15
Kamppip05:1000:16Set 1500:46Set 1501:16Set 1501:46Set 15
Lapinrinne05:1100:17Set 1500:47Set 1501:17Set 1501:47Set 15
Länsiväylä05:1300:19Set 1500:49Set 1501:19Set 1501:49Set 15
Hanasaari05:1700:23Set 1500:53Set 1501:23Set 1501:53Set 15
Karhusaarensolmu05:1800:24Set 1500:54Set 1501:24Set 1501:54Set 15
Tapiolansolmu05:1900:25Set 1500:55Set 1501:25Set 1501:55Set 15
Haukilahdensolmu05:2100:27Set 1500:57Set 1501:27Set 1501:57Set 15
Matinsolmu05:2200:28Set 1500:58Set 1501:28Set 1501:58Set 15
Piispansilta05:2300:29Set 1500:59Set 1501:29Set 1501:59Set 15
Finnoonkartano05:2500:32Set 1501:02Set 1501:31Set 1502:01Set 15
Finnoo (M)05:2600:33Set 1501:03Set 1501:32Set 1502:02Set 15
Peijinkatu05:2600:33Set 1501:03Set 1501:32Set 1502:02Set 15
Hannuksenpelto05:2700:34Set 1501:04Set 1501:33Set 1502:03Set 15
Kaitaa (M)05:2800:35Set 1501:05Set 1501:34Set 1502:04Set 15
Hannusjärvi05:2900:36Set 1501:06Set 1501:35Set 1502:05Set 15
Kaitaankulma05:3000:37Set 1501:07Set 1501:36Set 1502:06Set 15
Soukanväylä05:3000:37Set 1501:07Set 1501:36Set 1502:06Set 15
Ala-Soukka05:3100:38Set 1501:08Set 1501:37Set 1502:07Set 15
Soukankuja05:3200:39Set 1501:09Set 1501:38Set 1502:08Set 15
Soukka (M)05:3300:40Set 1501:10Set 1501:39Set 1502:09Set 15
Soukka (M)05:3400:41Set 1501:11Set 1501:40Set 1502:10Set 15
Kaskilaakso05:3500:42Set 1501:12Set 1501:41Set 1502:11Set 15
Soukanlahti05:3500:43Set 1501:13Set 1501:41Set 1502:11Set 15
Ristiniementie05:3500:43Set 1501:13Set 1501:42Set 1502:12Set 15
Näkinkaari05:3600:44Set 1501:14Set 1501:43Set 1502:13Set 15
Espoonlahden uimah.05:3600:45Set 1501:15Set 1501:43Set 1502:13Set 15
Lippulaiva05:3700:46Set 1501:16Set 1501:44Set 1502:14Set 15
Laivaportti05:3800:47Set 1501:17Set 1501:45Set 1502:15Set 15
Puosunrinne05:3900:48Set 1501:18Set 1501:46Set 1502:16Set 15
Aalto05:4000:49Set 1501:19Set 1501:47Set 1502:17Set 15
Hyökyvuori05:4100:50Set 1501:20Set 1501:48Set 1502:18Set 15
Alakaupunkis05:4200:51Set 1501:21Set 1501:49Set 1502:19Set 15

p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero

s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero

Ang pampublikong listahan ng biyahe ay nagbibigay ng bawat pag-alis at pagdating ng biyahe. Ang oras ng mga pansamantalang hintuan ay ipinapakita lamang kapag ibinigay ito ng naunang tala; walang nawawalang oras na ipinapalagay.

Contains data from Helsinki Region Transport (HSL). Bus-only selection of the published data. CC BY 4.0

Mapa ng serbisyo

147N · Kamppi-Kivenlahti65 na mga hintuan · 0 na tugmang live na mga sasakyan
Ipinaghahanda ang mapa ng serbisyo…