Gjerstad – Andebu skole
Paglalakbay ng 1 · 2026-09-14
| Punto ng pagtawag | 07:55 |
|---|---|
| Gjerstadp | 07:55 |
| Tveitan Hvitsteinveien | 07:56 |
| Tveitan søndre | 07:57 |
| Numme veiskille | 07:58 |
| Hvitsteinrønningen | 07:59 |
| Hvitstein butikk | 08:00 |
| Hvitstein garasje | 08:01 |
| Liverød | 08:02 |
| Ljøsterød | 08:03 |
| Kværner | 08:04 |
| Pipenholt søndre | 08:04 |
| Pipenholt | 08:05 |
| Trollsås vestre | 08:07 |
| Trollsås østre | 08:08 |
| Trevland | 08:09 |
| Svartsrød | 08:10 |
| Sagmyra | 08:15 |
| Sti | 08:16 |
| Prestbøen | 08:18 |
| Kodal kirke | 08:18 |
| Tollehaugen | 08:19 |
| Rønningen Daleneveien | 08:20 |
| Slettingdalen | 08:22 |
| Skarsholt | 08:23 |
| Bakkedammen | 08:25 |
| Torpkrysset | 08:26 |
| Bråvoll veikryss | 08:27 |
| Bråvoll | 08:30 |
| Stålerød | 08:31 |
| Stålerødvannet | 08:32 |
| Berg | 08:33 |
| Lerskall | 08:33 |
| Døvle | 08:34 |
| Døvlebakken | 08:35 |
| Døvle sag | 08:36 |
| Døvlehamna | 08:37 |
| Møylandveien | 08:38 |
| Olleveien | 08:39 |
| Andebu sentrum | 08:40 |
| Andebu skoles | 08:43 |
p “pick up only” – ang bus ay hihinto lamang upang sunduin ang mga pasahero
s “set down only” – ang bus ay hihinto lamang upang pababain ang mga pasahero