Flota ng bus na pinapatakbo ng Northstar
Kasalukuyang talaan ng pampublikong sasakyan, mga disenyo, rehistrasyon at mga identifier ng flota.
Ang kasaysayan ng sasakyan ay batay sa naitalang aktibidad ng pagbyahe. Hindi ito kumpletong talaan ng alokasyon ng fleet.
| Pagba-brand | Nakaraang rehistrasyon | Mga kagamitan | Impormasyon ng sasakyan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | K99NST | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | YX11 AGZ | — | |
| 102 | YX11 CRK | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| 103 | Y99NST | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | YX11 CRU | — | |
| 11 | M99NST | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | LM17 WLP | USB-A | |
| 12 | LM17 WLU | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 13 | LM17 WOA | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 14 | LM17 WOC | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 301 | E24NST | 92 | Northstar | — | ADL/TransBus Enviro300 | SN09 CGX | — | |
| 302 | SP59 CTU | — | Northstar | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 303 | SP59 CTO | — | White | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 304 | SP59 CUG | RR1 | Stagecoach Local | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 412 | D24NST | 792 | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | SP04 DCF | — | |
| 414 | G23NST | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | LX53 JZJ | — | |
| 415 | T70NST | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | LX53 JZO, BU51 TOP | — | |
| 421 | LK57 AXR | 882 | Coastliner Buses | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 422 | LK57 AXY | 801 | Coastliner Buses | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 424 | LK60 AGO | 792 | London red | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 425 | SP59 AOS | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 426 | SP59 AOZ | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 427 | SP59 AOX | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 429 | YJ58 FHN | — | Arriva Max | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 431 | LX09 AXV | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 432 | LX09 AXW | 643 | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 435 | D25NST | 18 | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | LX09 AYE | — | |
| 437 | E25NST | — | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | LX09 BXH | — | |
| 438 | E26NST | — | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | LX09 BXJ | — | |
| 501 | SP61 CWY | — | Stagecoach Distance | — | Volvo B13RT Plaxton Elite | V13 NST | power sockets | |
| 511 | V13NST | — | Northstar | — | Volvo B11RT Plaxton Elite | YX64 WCV | USB-A, power sockets | |
| 101 | K99NST | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | YX11 AGZ | — | |
| 102 | YX11 CRK | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | M99 NST | — | |
| 103 | Y99NST | — | Northstar | — | ADL Enviro200 | YX11 CRU | — | |
| 11 | M99NST | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | LM17 WLP | USB-A | |
| 12 | LM17 WLU | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 13 | LM17 WOA | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 14 | LM17 WOC | — | Northstar | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A | |
| 201 | YX11 FZA | — | Northstar | 599 | ADL Enviro200 | K99 NST | — | |
| 202 | YX11 FZH | — | Northstar | 599 | ADL Enviro200 | M99 NST | — | |
| 302 | SP59 CTU | — | Northstar | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 303 | SP59 CTO | — | White | — | ADL/TransBus Enviro300 | — | — | |
| 401 | BU53 UMZ | — | National Express old | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| 411 | D22NST | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | SP04 DCE | — | |
| 411 | SP04 DCE | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | D22 NST | — | |
| 413 | SP04 DBX | — | Stagecoach Beachball | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 413 | SP04 DBX | — | White | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | — | — | |
| 414 | G23NST | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | LX53 JZJ | — | |
| 416 | LX04 FYP | — | Northstar | — | Dennis Trident Alexander ALX400 | T80 NST, LX04 FYP, B21 USS | — | |
| 423 | LK60 AGV | — | White | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 425 | SP59 AOS | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 426 | SP59 AOZ | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 427 | SP59 AOX | — | Northstar | — | ADL Enviro400 | — | — | |
| 431 | LX09 AXV | — | London red | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | — | — | |
| 437 | E25NST | — | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | LX09 BXH | — | |
| 438 | E26NST | — | Northstar | — | ADL Enviro400 Optare Olympus | LX09 BXJ | — | |
| 53992 | — | — | Hindi ibinigay ang scheme ng kulay ng sasakyan | — | — | — | — | |
| 54264 | — | — | Hindi ibinigay ang scheme ng kulay ng sasakyan | — | — | — | — | |
| 98 | — | — | Hindi ibinigay ang scheme ng kulay ng sasakyan | — | — | — | — | |
| Tala ng sasakyan | — | — | Hindi ibinigay ang scheme ng kulay ng sasakyan | — | — | — | — |
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- Volvo B13RT Plaxton Elitepower sockets
- Volvo B11RT Plaxton EliteUSB-A, power sockets
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL/TransBus Enviro300
- ADL/TransBus Enviro300
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- Dennis Trident Alexander ALX400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- ADL Enviro400 Optare Olympus
- —
- —
- 98——
- —
Walang kasalukuyang talaan ng sasakyan na ibinalik para sa operator na ito.
Ang kasaysayan ng sasakyan ay batay sa naitalang aktibidad ng pagbyahe. Hindi ito kumpletong talaan ng alokasyon ng fleet. Ang isang live na marker sa mapa ay hindi awtomatikong itinuturing na beripikadong rehistrasyon, numero ng fleet, uri ng sasakyan o kulay ng sasakyan. Ang mga nawawalang field ng identidad ay nananatiling hindi magagamit sa halip na mahinuha.