Alates 18:15 kuni 21. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| 5C | Bus Station | 18:32 | — |
| 5C | Bus Station | 18:52 | — |
| 5C | Bus Station | 19:22 | — |
| 5C | Bus Station | 19:49 | — |
| 5C | Bus Station | 20:36 | — |
| 5C | Bus Station | 21:25 | — |
| 5C | Bus Station | 22:45 | — |
| 5C | Bus Station | 23:35 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.