Alates 19:11 kuni 19. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| 45 | Carrs Lane | 19:24 | — |
| 45 | Carrs Lane | 19:54 | — |
| 45 | Carrs Lane | 20:25 | — |
| 45 | Carrs Lane | 21:05 | — |
| 45 | Carrs Lane | 21:47 | — |
| 45 | Carrs Lane | 22:27 | — |
| 45 | Carrs Lane | 23:07 | — |
| 45 | Carrs Lane | 23:47 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.