Alates 03:36 kuni 19. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| 2 | Railway Station | 08:17 | — |
| 1 | Railway Station | 09:27 | — |
| 2 | Railway Station | 11:27 | — |
| 1 | Railway Station | 13:27 | — |
| 2A | Railway Station | 16:01 | — |
| 1A | Railway Station | 17:32 | — |
| 2A | Noel Arms Hotel | 19:13 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.