Alates 16:06 kuni 16. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 16:06 | — |
| 2 | Bus Station | 17:12 | — |
| 2 | Bus Station | 18:21 | — |
| 2 | Bus Station | 19:21 | — |
| 2 | Bus Station | 19:57 | — |
| 2 | Bus Station | 20:44 | — |
| 2 | Bus Station | 22:44 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.