Alates 17:27 kuni 18. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| 27 | Bus Station | 18:05 | — |
| 22 | Bus Station | 18:12 | — |
| 50 | Bus Station | 18:23 | — |
| 27 | Bus Station | 19:05 | — |
| 50 | Bus Station | 19:47 | — |
| 27 | Bus Station | 20:20 | — |
| 27 | Bus Station | 22:20 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.