Alates 18:23 kuni 21. sept 2026
Graafikus väljumised
| Bussireis | Kuni | Graafikus | Oodatav aeg |
|---|---|---|---|
| K2 | Great Western Street | 18:38 | — |
| X4 | Airport Bus Station | 18:56 | — |
| K2 | Great Western Street | 19:08 | — |
| X14 | Central Railway Station | 19:10 | — |
| K2 | Great Western Street | 19:38 | — |
| K2 | Dewberry Street | 20:13 | — |
Planeeritud, eeldatavad ja vaadeldud väärtused jäävad eraldi. Tühjad vaatlused ei ole kunagi esitatud õigeaegsetena.