Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, R.J.H. Fortuynplein
63 sõidud · 2026-10-06
6. okt 2026 – 7. okt 2026
| Kutsumispunkt | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| Amsterdam, Piet Heinkade | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:27Väljumine 07:28 | 07:42Väljumine 07:43 | 07:57Väljumine 07:58 | 08:12Väljumine 08:13 | 08:27Väljumine 08:28 | 08:42Väljumine 08:43 | 08:58Väljumine 08:59 | 09:13Väljumine 09:14 | 09:28Väljumine 09:29 | 09:42Väljumine 09:43 | 09:57Väljumine 09:58 | 10:12Väljumine 10:13 | 10:27Väljumine 10:28 | 10:42Väljumine 10:43 | 10:57Väljumine 10:58 | 11:12Väljumine 11:13 | 11:27Väljumine 11:28 | 11:42Väljumine 11:43 | 11:57Väljumine 11:58 | 12:12Väljumine 12:13 | 12:27Väljumine 12:28 | 12:42Väljumine 12:43 | 12:57Väljumine 12:58 | 13:12Väljumine 13:13 | 13:27Väljumine 13:28 | 13:42Väljumine 13:43 | 13:57Väljumine 13:58 | 14:12Väljumine 14:13 | 14:27Väljumine 14:28 | 14:42Väljumine 14:43 | 14:57Väljumine 14:58 | 15:12Väljumine 15:13 | 15:27Väljumine 15:28 | 15:42Väljumine 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 |
| Amsterdam, Kattenburg | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:29Väljumine 07:30 | 07:44Väljumine 07:45 | 07:59Väljumine 08:00 | 08:14Väljumine 08:15 | 08:29Väljumine 08:30 | 08:44Väljumine 08:45 | 09:00Väljumine 09:01 | 09:15Väljumine 09:16 | 09:30Väljumine 09:31 | 09:44Väljumine 09:45 | 09:59Väljumine 10:00 | 10:14Väljumine 10:15 | 10:29Väljumine 10:30 | 10:44Väljumine 10:45 | 10:59Väljumine 11:00 | 11:14Väljumine 11:15 | 11:29Väljumine 11:30 | 11:44Väljumine 11:45 | 11:59Väljumine 12:00 | 12:14Väljumine 12:15 | 12:29Väljumine 12:30 | 12:44Väljumine 12:45 | 12:59Väljumine 13:00 | 13:14Väljumine 13:15 | 13:29Väljumine 13:30 | 13:44Väljumine 13:45 | 13:59Väljumine 14:00 | 14:14Väljumine 14:15 | 14:29Väljumine 14:30 | 14:44Väljumine 14:45 | 14:59Väljumine 15:00 | 15:14Väljumine 15:15 | 15:29Väljumine 15:30 | 15:44Väljumine 15:45 | 16:00Väljumine 16:01 | 16:15Väljumine 16:16 | 16:30Väljumine 16:31 |
| Amsterdam, Borneolaan | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:34Väljumine 07:35 | 07:49Väljumine 07:50 | 08:04Väljumine 08:05 | 08:19Väljumine 08:20 | 08:34Väljumine 08:35 | 08:49Väljumine 08:50 | 09:05Väljumine 09:06 | 09:20Väljumine 09:21 | 09:35Väljumine 09:36 | 09:49Väljumine 09:50 | 10:04Väljumine 10:05 | 10:19Väljumine 10:20 | 10:34Väljumine 10:35 | 10:49Väljumine 10:50 | 11:04Väljumine 11:05 | 11:19Väljumine 11:20 | 11:34Väljumine 11:35 | 11:49Väljumine 11:50 | 12:04Väljumine 12:05 | 12:19Väljumine 12:20 | 12:34Väljumine 12:35 | 12:49Väljumine 12:50 | 13:04Väljumine 13:05 | 13:19Väljumine 13:20 | 13:34Väljumine 13:35 | 13:49Väljumine 13:50 | 14:04Väljumine 14:05 | 14:19Väljumine 14:20 | 14:34Väljumine 14:35 | 14:49Väljumine 14:50 | 15:04Väljumine 15:05 | 15:19Väljumine 15:20 | 15:34Väljumine 15:35 | 15:49Väljumine 15:50 | 16:06 | 16:21 | 16:36 |
| Amsterdam, R.J.H. Fortuynpleins | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:38 |
p "ainult pealevõtmine" – buss peatub ainult reisijate pealevõtmiseks
s "ainult maha istumine" – buss peatub ainult reisijate mahapanekuks