Chessy Nord - Quai G – Gare d'Esbly (Quai B)
26 sõidud · 2026-10-05
| Kutsumispunkt | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:02 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:07 | 16:39 | 17:07 | 17:40 | 18:02 | 18:32 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chessy Nord - Quai Gp | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:02 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:07 | 16:39 | 17:07 | 17:40 | 18:02 | 18:32 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:33 |
| Séquoia Lodge | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:04 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:09 | 16:41 | 17:09 | 17:42 | 18:04 | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 |
| Hôtels du Val de France | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:06 | 08:32 | 09:04 | 09:34 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:11 | 16:43 | 17:11 | 17:44 | 18:06 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:37 |
| La Pointe Jeannette | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:07 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:12 | 16:44 | 17:12 | 17:45 | 18:07 | 18:37 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 |
| Foiraude | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:10 | 08:36 | 09:08 | 09:38 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:15 | 16:47 | 17:15 | 17:48 | 18:10 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:41 |
| Suzanne Aubry | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:38 | 09:10 | 09:40 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:17 | 16:49 | 17:17 | 17:50 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 |
| Tamaris | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:12 | 08:38 | 09:10 | 09:40 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:17 | 16:49 | 17:17 | 17:50 | 18:12 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 |
| Collège Louis Braille | — | — | — | — | — | 08:15 | — | 09:13 | — | — | — | — | — | — | — | 16:20 | — | 17:20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fosse Saint-Etienne | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:16 | 08:40 | 09:14 | 09:42 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:52 | 18:14 | 18:44 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 |
| Aulnoye | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:16 | 08:41 | 09:14 | 09:43 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:21 | 16:52 | 17:21 | 17:53 | 18:15 | 18:45 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:45 | 21:45 |
| Touarte | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:45 | 08:17 | 08:42 | 09:15 | 09:44 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:22 | 16:53 | 17:22 | 17:54 | 18:16 | 18:46 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:46 | 21:46 |
| Marais | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:18 | 08:43 | 09:16 | 09:45 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:23 | 16:54 | 17:23 | 17:55 | 18:17 | 18:47 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:47 |
| Pierres | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:47 | 08:20 | 08:45 | 09:17 | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:18 | 18:48 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 21:48 |
| Molveaux | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:48 | 08:21 | 08:46 | 09:18 | 09:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:25 | 16:56 | 17:26 | 17:57 | 18:19 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:49 | 21:49 |
| Corbie | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:23 | 08:48 | 09:19 | 09:48 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:21 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:50 | 21:50 |
| Gambetta-République | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:51 | 08:24 | 08:49 | 09:20 | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 18:00 | 18:22 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:21 | 20:51 | 21:51 |
| Gare d'Esbly (Quai B)s | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:52 | 08:25 | 08:50 | 09:21 | 09:50 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | 18:23 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:52 |
p "ainult pealevõtmine" – buss peatub ainult reisijate pealevõtmiseks
s "ainult maha istumine" – buss peatub ainult reisijate mahapanekuks