Desde las 03:43 del 11 sept 2026
Salidas programadas
| Viaje | Hacia | Programado | Observado |
|---|---|---|---|
| 476 | Hereford | 08:12 | — |
| 476 | Hereford | 10:12 | — |
| 476 | Hereford | 11:12 | — |
| 476 | Hereford | 12:47 | — |
| 476 | Hereford | 13:47 | — |
| 476 | Hereford | 14:47 | — |
| 476 | Hereford | 15:53 | — |
| 476 | Hereford | 19:08 | — |
Los valores programados y observados se mantienen separados. BustimeFinder no inventa salidas en tiempo real cuando faltan observaciones específicas de la parada.