5
Historial de vehículos
Vehículos de esta línea
2026-08-26
Asignaciones observadas
| Vehículo | Registrado | Viaje | Hacia | Trayecto |
|---|---|---|---|---|
| 1699HJ22WOX | 16:23 | 1621 | Bournemouth | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 16:11 | 1620 | Kinson | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 16:03 | 1611 | Bournemouth | Abrir → |
| 251HF18CJU | 16:05 | 1610 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 15:41 | 1521 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 15:42 | 1530 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 15:25 | 1520 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 15:20 | 1511 | Bournemouth | Abrir → |
| 251HF18CJU | 14:58 | 1441 | Bournemouth | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 15:05 | 1510 | Kinson | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 14:40 | 1431 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 14:58 | 1441 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 14:50 | 1441 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 14:40 | 1431 | Bournemouth | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 14:45 | 1430 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 14:25 | 1420 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 14:25 | 1421 | Bournemouth | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 14:00 | 1411 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 14:05 | 1410 | Kinson | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 13:55 | 1341 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 13:45 | 1340 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 13:40 | 1331 | Bournemouth | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 13:30 | 1330 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 13:25 | 1321 | Bournemouth | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 13:15 | 1320 | Kinson | Abrir → |
| 249HF18CJJ | 13:10 | 1311 | Bournemouth | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 12:46 | 1310 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 12:44 | 1240 | Kinson | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 12:42 | 1241 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 12:40 | 1231 | Bournemouth | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 12:30 | 1230 | Kinson | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 12:10 | 1211 | Bournemouth | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 12:25 | 1221 | Bournemouth | Abrir → |
| 249HF18CJJ | 12:15 | 1220 | Kinson | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 12:00 | 1210 | Kinson | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 11:43 | 1141 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 11:34 | 1140 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 11:40 | 1131 | Bournemouth | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 11:30 | 1130 | Kinson | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 11:15 | 1120 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 11:13 | 1121 | Bournemouth | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 11:00 | 1110 | Kinson | Abrir → |
| 1608HF65AYB | 10:58 | 1111 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 10:43 | 1041 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 10:40 | 1031 | Bournemouth | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 10:45 | 1040 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 10:30 | 1030 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 10:23 | 1030 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 10:18 | 1021 | Bournemouth | Abrir → |
| 1608HF65AYB | 10:15 | 1020 | Kinson | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 10:10 | 1011 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 10:00 | 1010 | Kinson | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 09:42 | 0941 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 09:35 | 0940 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 09:30 | 0930 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 09:40 | 0931 | Bournemouth | Abrir → |
| 1629HF66CEO | 09:15 | 0920 | Kinson | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 09:06 | 0921 | Bournemouth | Abrir → |
| 1608HF65AYB | 09:10 | 0911 | Bournemouth | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 09:00 | 0910 | Kinson | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 08:44 | 0831 | Bournemouth | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 08:40 | 0830 | Kinson | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 08:40 | 0821 | Bournemouth | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 08:09 | 0820 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 08:23 | 0811 | Bournemouth | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 08:02 | 0741 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 08:05 | 0810 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 07:42 | 0731 | Bournemouth | Abrir → |
| 1696HJ22WOR | 07:26 | 0721 | Bournemouth | Abrir → |
| 1686HJ22UXW | 07:45 | 0730 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 07:14 | 0720 | Kinson | Abrir → |
| 1687HJ22UXX | 07:05 | 0710 | Kinson | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 07:01 | 0711 | Bournemouth | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 06:50 | 0620 | Kinson | Abrir → |
| 1699HJ22WOX | 06:38 | 0621 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 06:20 | 0610 | Kinson | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 06:08 | 0611 | Bournemouth | Abrir → |
| 1592HW63FHO | 05:35 | 0521 | Bournemouth | Abrir → |
| 1264BX09PFJ | 05:30 | 0510 | Kinson | Abrir → |
| 239HF18CHJ | 05:11 | 0511 | Bournemouth | Abrir → |
El historial de vehículos se basa en la actividad observada de los trayectos. No es un registro completo de asignaciones de flota.