Ab 14:48 Uhr am 12.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 59 | BREA MALL | 15:37 | — |
| 59 | BREA MALL | 16:31 | — |
| 59 | BREA MALL | 17:25 | — |
| 59 | BREA MALL | 18:19 | — |
| 59 | BREA MALL | 19:13 | — |
| 59 | BREA MALL | 20:03 | — |
| 59 | BREA MALL | 20:57 | — |
| 59 | BREA MALL | 21:49 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.