Offizielle Translink Abfahrten
Longmore Road
The Sheddings · Translink Haltestelle 10011835
Haltestellenstandort anzeigen →Nächste Abfahrten
Zuletzt empfangen 6. Okt., 20:12 · Ortszeit Großbritannien
Eine Aktualisierung wird innerhalb unserer gemeinsamen Translink Anfrage in die Warteschlange gestellt. Diese Seite überprüft automatisch erneut; die Hochzeitszeiten können länger dauern. Alte Schätzungen sind ausgeblendet; alle unten stehenden Zeiten sind Fahrpläne, keine Live-Daten.
| Buslinie | Ziel | Geplant | Geschätzt |
|---|---|---|---|
| 128Ulsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 08:02 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 08:02 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Carnlough, Carnlough Harbour | 7. Okt., 09:12 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Carnlough, Carnlough Harbour | 7. Okt., 09:12 | Nicht angegeben |
| 128aUlsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 10:12 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Carnlough, Carnlough Harbour | 7. Okt., 13:57 | Nicht angegeben |
| 128aUlsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 15:17 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 15:17 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Carnlough, Carnlough Harbour | 7. Okt., 16:17 | Nicht angegeben |
| 128aUlsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 17:12 | Nicht angegeben |
| 128Ulsterbus | Carnlough, Carnlough Harbour | 7. Okt., 17:32 | Nicht angegeben |
| 128aUlsterbus | Ballymena, Ballymena Bus & Rail Centre | 7. Okt., 18:32 | Nicht angegeben |
Geschätzte Zeiten sind Vorhersagen, keine beobachteten Ankünfte. Eine Abfahrt stellt keine physische Fahrzeugidentität oder eine aktuelle Kartenposition dar.
Transport Information supplied by Translink Opendata API