Ab 02:56 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 120 | Blaen-cwm Turning Circle | 08:10 | — |
| 120 | Blaen-cwm Turning Circle | 10:10 | — |
| 120 | Blaen-cwm Turning Circle | 12:10 | — |
| 120 | Blaen-cwm Turning Circle | 14:10 | — |
| 120 | Blaen-cwm Turning Circle | 16:10 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.