Ab 11:06 Uhr am 22.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| T2 | Cross Foxes | 11:08 | — |
| T2 | Cross Foxes | 13:08 | — |
| T2 | Cross Foxes | 15:08 | — |
| G24 | Cross Foxes | 16:31 | — |
| T2 | Cross Foxes | 17:08 | — |
| T2 | Cross Foxes | 19:18 | — |
| T2 | Cross Foxes | 21:08 | — |
| T2 | Cross Foxes | 23:08 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.