Ab 20:43 Uhr am 23.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| X24 | Blaenavon Curwood | 20:54 | — |
| X3 | Pontypool Town Hall 2 | 21:19 | — |
| X24 | Blaenavon Curwood | 21:24 | — |
| X24 | Blaenavon Curwood | 22:24 | — |
| X24 | Blaenavon Curwood | 23:22 | — |
| X3 | Pontypool Town Hall 2 | 23:32 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.