Ab 16:23 Uhr am 19.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 21 | Bus Station | 16:40 | — |
| 21 | Bus Station | 17:40 | — |
| 21 | Bus Station | 18:40 | — |
| 21 | Bus Station | 19:10 | — |
| 21 | Bus Station | 20:26 | — |
| 21 | Bus Station | 21:26 | — |
| 21 | Bus Station | 22:26 | — |
| 21 | Bus Station | 23:26 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.