Ab 20:22 Uhr am 21.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 20:22 | — |
| 12 | Bus Station | 20:57 | — |
| 12 | Bus Station | 21:32 | — |
| 12 | Bus Station | 22:07 | — |
| 12 | Bus Station | 22:42 | — |
| 12 | Bus Station | 23:17 | — |
| 12 | Bus Station | 23:47 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.