Ab 20:41 Uhr am 23.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 3 | Belmont Road | 21:20 | — |
| 3 | Belmont Road | 21:20 | — |
| 3 | Belmont Road | 22:04 | — |
| 3 | Belmont Road | 22:04 | — |
| 3 | Belmont Road | 22:49 | — |
| 3 | Belmont Road | 22:49 | — |
| 3 | Belmont Road | 23:34 | — |
| 3 | Belmont Road | 23:34 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.