–
Ab 22:19 Uhr am 20.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 314 | Eltham Station | 22:36 | — |
| 314 | Eltham Station | 22:55 | — |
| 314 | Eltham Station | 23:15 | — |
| 314 | Eltham Station | 23:35 | — |
| 314 | Eltham Station | 23:54 | — |
| 314 | New Addington, Salcot Crescent | 00:1421. Sept. | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.