Ab 21:49 Uhr am 22.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| U2 | Widmore Road | 21:49 | — |
| U2 | Widmore Road | 22:09 | — |
| U2 | Widmore Road | 22:28 | — |
| U2 | Widmore Road | 22:48 | — |
| U2 | Widmore Road | 23:08 | — |
| U2 | Widmore Road | 23:28 | — |
| U2 | Widmore Road | 23:48 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.