Ab 20:12 Uhr am 19.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 331 | Northwood | 20:18 | — |
| 331 | Northwood | 20:48 | — |
| 331 | Northwood | 21:16 | — |
| 331 | Northwood | 21:46 | — |
| 331 | Northwood | 22:16 | — |
| 331 | Northwood | 22:46 | — |
| 331 | Northwood | 23:16 | — |
| 331 | Northwood | 23:46 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.