Ab 20:12 Uhr am 15.09.2026
Geplante Abfahrten
| Fahrt | Nach | Geplant | Erwartete Zeit |
|---|---|---|---|
| 496 | Bell Street | 20:29 | — |
| 28 | Barnsley Town Centre | 21:11 | — |
| 496 | Bell Street | 21:29 | — |
| 28 | Barnsley Town Centre | 22:11 | — |
| 496 | Bell Street | 22:29 | — |
| 28 | Barnsley Town Centre | 23:11 | — |
| 496 | Bus Station | 23:29 | — |
Geplante, erwartete und beobachtete Werte bleiben getrennt. Fehlende Beobachtungen werden nie als pünktlich dargestellt.